3.スクラッチ 予選 | 8月3日(水) 10:20 | |||||||||||||
各組の上位5名は決勝へ |
|
|||||||||||||
参考タイム 7分4 | ||||||||||||||
1 組 | 着順 | 周回 | 順位 | |||||||||||
車番 | ID | 氏名 | 学年 | 学校名 | 都道府県 | |||||||||
11 | 黒赤 | 172 | 伊藤 雅和 | 2 | 法政二 | 神奈川 | 1 | 1 | ||||||
4 | 青 | 235 | 寺垣 慎太郎 | 2 | 氷見 | 富 山 | 2 | 2 | ||||||
1 | 白 | 39 | 板橋 良 | 3 | 仙台商 | 宮 城 | 3 | 3 | ||||||
3 | 赤 | 88 | 青柳 憲輝 | 2 | 作新学院 | 栃 木 | 4 | 4 | ||||||
13 | 白黄 | 296 | 米田 豊 | 3 | 和歌山北 | 和歌山 | 5 | 5 | ||||||
15 | 青黄 | 422 | 山下 晶吾 | 2 | 鹿児島実 | 鹿児島 | 6 | 6 | ||||||
14 | 赤黄 | 109 | 新井 由郁 | 1 | 小松原 | 埼 玉 | 7 | 7 | ||||||
2 | 黒 | 304 | 山崎 泰弘 | 2 | 倉吉総産 | 鳥 取 | 8 | 8 | ||||||
8 | 白青 | 221 | 吉原 薫 | 3 | 朝明 | 三 重 | 9 | 9 | ||||||
10 | 黒黄 | 56 | 菅 隆人 | 3 | 新庄神室産 | 山 形 | 10 | 10 | ||||||
5 | 黄 | 203 | 湧川 哲孝 | 3 | 修善寺工 | 静 岡 | DNF | |||||||
6 | 白黒 | 349 | 三好 雄二 | 2 | 石田 | 香 川 | DNF | |||||||
7 | 白赤 | 278 | 吉田 修二 | 3 | 日生第三 | 兵 庫 | DNF | |||||||
9 | 赤青 | 372 | 松川 隆生 | 3 | 祐誠 | 福 岡 | DNF | |||||||
12 | 黒青 | 398 | 中村 将馬 | 2 | 九州学院 | 熊 本 | DNF | |||||||
参考タイム 8分29秒23 | ||||||||||||||
2 組 | 着順 | 周回 | 順位 | |||||||||||
車番 | ID | 氏名 | 学年 | 学校名 | 都道府県 | |||||||||
8 | 白青 | 101 | 伊東 拓也 | 3 | 前橋工 | 群 馬 | 1 | 1 | ||||||
5 | 黄 | 251 | 伊藤 正樹 | 3 | 松本工 | 長 野 | 2 | 2 | ||||||
12 | 黒青 | 377 | 柳詰 正宏 | 3 | 豊国学園 | 福 岡 | 3 | 3 | ||||||
1 | 白 | 280 | 橋口 隼人 | 3 | 市立神戸工 | 兵 庫 | 4 | 4 | ||||||
4 | 青 | 71 | 荒川 良太 | 3 | 岩瀬農 | 福 島 | 5 | 5 | ||||||
2 | 黒 | 386 | 渋谷 壮之 | 3 | 秀岳館 | 熊 本 | 6 | 6 | ||||||
11 | 黒赤 | 241 | 米原 洸 | 3 | 金沢 | 石 川 | 7 | 7 | ||||||
9 | 赤青 | 333 | 横関 峰旭 | 2 | 市立広島工 | 広 島 | 8 | 8 | ||||||
13 | 白黄 | 108 | 野村 匡仁 | 2 | 栄北 | 埼 玉 | 9 | 9 | ||||||
14 | 赤黄 | 20 | 工藤 勇司 | 2 | 青森山田 | 青 森 | 10 | 10 | ||||||
7 | 白赤 | 267 | 北山 一樹 | 3 | 大産大附 | 大 阪 | 11 | 11 | ||||||
10 | 黒黄 | 195 | 杉山 勇気 | 3 | 東海大翔洋 | 静 岡 | 12 | 12 | ||||||
3 | 赤 | 347 | 山地 大介 | 2 | 農業経営 | 香 川 | 13 | 13 | ||||||
6 | 白黒 | 359 | 吉良 龍馬 | 2 | 笠田 | 香 川 | 14 | 14 | ||||||
15 | 青黄 | 163 | 椿 佑樹 | 2 | 横浜 | 神奈川 | 15 | 15 | ||||||
参考タイム 8分11秒24 | ||||||||||||||
3 組 | 着順 | 周回 | 順位 | |||||||||||
車番 | ID | 氏名 | 学年 | 学校名 | 都道府県 | |||||||||
7 | 白赤 | 409 | 山崎 翼 | 2 | 別府商 | 大 分 | 1 | 1 | ||||||
4 | 青 | 112 | 神 勇大 | 3 | 川越工 | 埼 玉 | 2 | 2 | ||||||
3 | 赤 | 289 | 吉岡 正智 | 3 | 榛原 | 奈 良 | 3 | 3 | ||||||
5 | 黄 | 14 | 佐々木 雅敏 | 3 | 八戸工 | 青 森 | 4 | 4 | ||||||
8 | 白青 | 238 | 本田 祥悟 | 3 | 内灘 | 石 川 | 5 | 5 | ||||||
2 | 黒 | 187 | 近藤 洋基 | 3 | 岐阜第一 | 岐 阜 | 6 | 6 | ||||||
15 | 青黄 | 171 | 二又 公也 | 3 | 保土ヶ谷 | 神奈川 | 7 | 7 | ||||||
14 | 赤黄 | 157 | 石川 真浩 | 2 | 昭和第一 | 東 京 | 8 | 8 | ||||||
11 | 黒赤 | 335 | 丸本 悠太 | 2 | 広島城北 | 広 島 | 9 | 9 | ||||||
13 | 白黄 | 418 | 遠矢 竜祐 | 2 | 鹿児島高専 | 鹿児島 | 10 | 10 | ||||||
1 | 白 | 226 | 桑原 理 | 3 | 吉田 | 新 潟 | 11 | 11 | ||||||
12 | 黒青 | 77 | 金子 泰久 | 3 | 学法石川 | 福 島 | 12 | 12 | ||||||
6 | 白黒 | 307 | 尾崎 裕也 | 3 | 鳥取城北 | 鳥 取 | 13 | 13 | ||||||
9 | 赤青 | 361 | 武智 圭祐 | 3 | 松山聖陵 | 愛 媛 | 14 | 14 | ||||||
10 | 黒黄 | 302 | 池田 侑紀 | 2 | 紀北工 | 和歌山 | 15 | 15 | ||||||
参考タイム 8分35秒12 | ||||||||||||||
4 組 | 着順 | 周回 | 順位 | |||||||||||
車番 | ID | 氏名 | 学年 | 学校名 | 都道府県 | |||||||||
7 | 白赤 | 392 | 吉成 貴博 | 2 | 千原台 | 熊 本 | 1 | 1 | ||||||
3 | 赤 | 406 | 松田 大樹 | 2 | 日出暘谷 | 大 分 | 2 | 2 | ||||||
13 | 白黄 | 22 | 中村 敬 | 3 | 十和田工 | 青 森 | 3 | 3 | ||||||
6 | 白黒 | 124 | 一戸 康宏 | 3 | 鳩山 | 埼 玉 | 4 | 4 | ||||||
5 | 黄 | 308 | 宮脇 信幸 | 3 | 鳥取湖陵 | 鳥 取 | 5 | 5 | ||||||
12 | 黒青 | 231 | 保科 圭太 | 3 | 燕工 | 新 潟 | 6 | 6 | ||||||
4 | 青 | 192 | 加藤 昭宏 | 3 | 岐南工 | 岐 阜 | 7 | 7 | ||||||
10 | 黒黄 | 315 | 大谷 純貴 | 3 | 出雲工 | 島 根 | 8 | 8 | ||||||
9 | 赤青 | 183 | 河野 翔太 | 2 | 石和 | 山 梨 | 9 | 9 | ||||||
1 | 白 | 355 | 中西 昭成 | 2 | 高松工芸 | 香 川 | 10 | 10 | ||||||
11 | 黒赤 | 283 | 小前 光弘 | 3 | 三田学園 | 兵 庫 | 11 | 11 | ||||||
14 | 赤黄 | 136 | 堀本 敬太 | 3 | 敬愛学園 | 千 葉 | 12 | 12 | ||||||
2 | 黒 | 3 | 大沢 哉太 | 2 | 函館大谷 | 北海道 | 13 | 13 | ||||||
8 | 白青 | 63 | 伊藤 勝太 | 2 | 平工 | 福 島 | 14 | 14 | ||||||
ID63 | ||||||||||||||
ID3 大 |