5.ケイリン敗者復活戦 角丸四角形: RESULT
8月3日(水) 11:35
各組の上位2名は2回戦へ
コミュニュケNo.    
車番 ID 氏名 学年 学校名 都道府県 タイム 順位
1 1 291 安福 洋徳 3 榛原 奈 良 11秒58 1位
2 116 相川 巧 1 川越工 埼 玉   2位
4 128 清水 大貴 2 鳩山 埼 玉   3位
5 27 菊池 信治 3 大迫 岩 手   4位
6 白黒 4 大浜 篤史 2 函館大谷 北海道   5位
3 119 若山 勇司 3 大宮工 埼 玉   6位
7 白赤 367 池添 匡朗 3 高知東工 高 知   7位
車番 ID 氏名 学年 学校名 都道府県 タイム 順位
2 4 237 岩田 拓也 3 内灘 石 川   1位
1 914 越海 誠一 2 別府商 大 分   2位
2 330 西村 晴基 3 岡山工 岡 山   3位
3 336 加賀 龍治 2 広島城北 広 島   4位
5 178 望月 信太郎 3 甲府工 山 梨   5位
6 白黒 140 柳原 進吾 2 千経大附 千 葉   6位
7 白赤 369 田畑 健太 2 岡豊 高 知 12秒61 7位
7番選手,第66条12項(押上げ、押下げ)により降格
車番 ID 氏名 学年 学校名 都道府県 タイム 順位
3 2 154 続谷 利次 3 昭和第一 東 京 12秒60 1位
5 51 岡部 竜太 2 大曲農 秋 田   2位
1 93 小池 征平 2 真岡工 栃 木   3位
7 白赤 170 深野 正典 3 保土ヶ谷 神奈川   4位
4 29 外舘 真吾 3 水沢農 岩 手   5位
3 306 木下 真実 3 鳥取城北 鳥 取   6位
6 白黒 234 中山 隼人 3 氷見 富 山   7位
6番選手,第63条7項により降格
車番 ID 氏名 学年 学校名 都道府県 タイム 順位
4 6 白黒 164 小原 太樹 2 横浜 神奈川 12秒01 1位
5 305 田中 亨長 2 倉吉総産 鳥 取   2位
1 279 竹田 博生 3 日生第三 兵 庫   3位
3 193 山田 純也 2 岐南工 岐 阜   4位
2 240 吉川 元気 3 金沢 石 川   5位
7 白赤 152 長井 優斗 3 王子工 東 京   6位
4 232 本間 龍輝 3 燕工 新 潟   7位
コミュニュケNo.    
車番 ID 氏名 学年 学校名 都道府県 タイム 順位
5 2 371 楢原 由将 3 祐誠 福 岡 12秒32 1位
1 23 羽田 大輔 3 十和田工 青 森   2位
4 227 佐藤 竜也 3 吉田 新 潟   3位
3 344 山下 一輝 1 誠英 山 口   4位
5 269 山田 翼 2 大産大附 大 阪   5位
6 白黒 45 小山 直樹 3 能代西 秋 田   6位
7 白赤 271 新井 信之 3 此花学院 大 阪   7位
車番 ID 氏名 学年 学校名 都道府県 タイム 順位
6 6 白黒 98 寺内 拓司 3 前橋工 群 馬 12秒32 1位
2 78 白川 純 2 学法石川 福 島   2位
1 284 福本 翔太郎 3 三田学園 兵 庫   3位
4 360 高橋 祐輔 3 松山聖陵 愛 媛   4位
3 318 藤原 健吾 3 水島工 岡 山   5位
5 217 倉谷 一哉 3 愛工大名電 愛 知   6位
7 白赤