9.ポイントレース予選 | 8月3日(水) 15:35 | ||||||||||||||||||||||
各組上位8名は決勝へ | |||||||||||||||||||||||
ポイント周回 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||
|
1着(5点) | 16 | 5 | 12 | 1 | 17 | 3 | 12 | 11 | ||||||||||||||
2着(3点) | 7 | 19 | 3 | 12 | 2 | 8 | 2 | 3 | |||||||||||||||
3着(2点) | 8 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 13 | 10 | コミュニュケNo. | ||||||||||||||
4着(1点) | 10 | 2 | 7 | 10 | 18 | 16 | 10 | 8 | |||||||||||||||
1 組 | 48周 16 km | 5着(−) | 4 | 7 | 16 | 7 | 19 | 7 | 4 | 15 | |||||||||||||
車番 | ID | 氏名 | 学年 | 学校名 | 都道府県 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 周回 | 合計 | 着順 | 順位 | ||||||
42 | 36 | 30 | 24 | 18 | 12 | 6 | G | ||||||||||||||||
3 | 赤 | 294 | 石倉 龍二 | 3 | 和歌山北 | 和歌山 | 2 | 3 | 5 | 3 | 13 | 2 | 1 | ||||||||||
12 | 黒青 | 282 | 大西 周太 | 2 | 三田学園 | 兵 庫 | 5 | 3 | 5 | 13 | 18 | 2 | |||||||||||
2 | 黒 | 408 | 渡辺 大輔 | 3 | 別府商 | 大 分 | 1 | 3 | 3 | 7 | 8 | 3 | |||||||||||
5 | 黄 | 19 | 奥崎 心吾 | 2 | 青森山田 | 青 森 | 5 | 2 | 7 | 13 | 4 | ||||||||||||
8 | 白青 | 249 | 秋山 奨 | 3 | 松本工 | 長 野 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 5 | |||||||||||
16 | 緑 | 59 | 佐伯 翔 | 3 | 平工 | 福 島 | 5 | 1 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||
4 | 青 | 169 | 福田 真平 | 3 | 藤沢総合 | 神奈川 | 2 | 2 | 2 | 6 | 9 | 7 | |||||||||||
11 | 黒赤 | 339 | 中村 弦太 | 3 | 広島国際 | 広 島 | 5 | 5 | 1 | 8 | |||||||||||||
10 | 黒黄 | 427 | 内間 康平 | 2 | 北中城 | 沖 縄 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 9 | ||||||||||
17 | 緑白 | 309 | 松田 隆寛 | 2 | 倉吉東 | 鳥 取 | 5 | 5 | 12 | 10 | |||||||||||||
1 | 白 | 113 | 浅利 雄二朗 | 3 | 川越工 | 埼 玉 | 5 | 5 | 15 | 11 | |||||||||||||
7 | 白赤 | 354 | 鵜川 大輝 | 3 | 高松工芸 | 香 川 | 3 | 1 | 4 | 6 | 12 | ||||||||||||
19 | 緑赤 | 103 | 齋藤 将太 | 2 | 前橋工 | 群 馬 | 3 | 3 | 10 | 13 | |||||||||||||
13 | 白黄 | 397 | 森本 太満 | 2 | 九州学院 | 熊 本 | 2 | 2 | 11 | 14 | |||||||||||||
18 | 緑黒 | 76 | 橋本 龍弘 | 2 | 学法石川 | 福 島 | 1 | 1 | 14 | 15 | |||||||||||||
15 | 青黄 | 216 | 外勢 健一朗 | 3 | 愛工大名電 | 愛 知 | 0 | 5 | 16 | ||||||||||||||
6 | 白黒 | 204 | 廣森 吉光 | 2 | 修善寺工 | 静 岡 | 0 | 16 | 17 | ||||||||||||||
9 | 赤青 | 364 | 川島 啓道 | 3 | 土佐 | 高 知 | 0 | 17 | 18 | ||||||||||||||
14 | 赤黄 | 224 | 古川 春紀 | 2 | 柏崎常盤 | 新 潟 | 0 | DNF | |||||||||||||||
20 | 緑青 | 144 | 磯嵜 亮輔 | 3 | 天羽 | 千 葉 | 0 | DNF | |||||||||||||||
参考タイム 21分00秒31 | |||||||||||||||||||||||
9.ポイントレース予選 | 8月3日(水) 15:35 | ||||||||||||||||||||||
各組上位8名は決勝へ | |||||||||||||||||||||||
ポイント周 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||
|
1着(5点) | 8 | 9 | 2 | 18 | 3 | 2 | 5 | 8 | ||||||||||||||
2着(3点) | 2 | 1 | 5 | 8 | 17 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||
3着(2点) | 1 | 5 | 1 | 2 | 9 | 5 | 3 | 2 | コミュニュケNo. | ||||||||||||||
4着(1点) | 10 | 15 | 9 | 4 | 16 | 1 | 8 | 5 | |||||||||||||||
2 組 | 48周 16 km | 5着(−) | 7 | 7 | 8 | 20 | 6 | 8 | 1 | 6 | |||||||||||||
車番 | ID | 氏名 | 学年 | 学校名 | 都道府県 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 周回 | 合計 | 着順 | 順位 | ||||||
42 | 36 | 30 | 24 | 18 | 12 | 6 | G | ||||||||||||||||
2 | 黒 | 357 | 篠原 力也 | 3 | 笠田 | 香 川 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 20 | 3 | 1 | ||||||||
8 | 白青 | 85 | 針谷 大二郎 | 3 | 作新学院 | 栃 木 | 5 | 3 | 1 | 5 | 14 | 1 | 2 | ||||||||||
5 | 黄 | 293 | 吉田 隼人 | 1 | 榛生昇陽 | 奈 良 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 13 | 4 | 3 | |||||||||
1 | 白 | 37 | 大久保 光次 | 3 | 東北 | 宮 城 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 | 2 | 4 | |||||||||
3 | 赤 | 191 | 藤本 孝一 | 3 | 岐南工 | 岐 阜 | 5 | 3 | 2 | 10 | 7 | 5 | |||||||||||
9 | 赤青 | 79 | 鈴木 信啓 | 3 | 白河 | 福 島 | 5 | 1 | 2 | 8 | 19 | 6 | |||||||||||
18 | 緑黒 | 405 | 清水 真 | 3 | 日出暘谷 | 大 分 | 5 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||
17 | 緑白 | 256 | 登尾 智 | 3 | 北桑田 | 京 都 | 3 | 3 | 16 | 8 | |||||||||||||
16 | 緑 | 239 | 宮川 優貴 | 3 | 内灘 | 石 川 | 1 | 1 | 10 | 9 | |||||||||||||
4 | 青 | 97 | 伊丹 健治 | 2 | 前橋育英 | 群 馬 | 1 | 1 | 12 | 10 | |||||||||||||
15 | 青黄 | 430 | 大濱 正義 | 3 | 知念 | 沖 縄 | 1 | 1 | 15 | 11 | |||||||||||||
10 | 黒黄 | 153 | 金子 友也 | 3 | 昭和第一 | 東 京 | 1 | 1 | 18 | 12 | |||||||||||||
6 | 白黒 | 332 | 岸川 健太郎 | 2 | 市立広島工 | 広 島 | 0 | 5 | 13 | ||||||||||||||
13 | 白黄 | 13 | 宗前 将太 | 3 | 八戸工 | 青 森 | 0 | 8 | 14 | ||||||||||||||
20 | 緑青 | 127 | 浅海 哲 | 2 | 鳩山 | 埼 玉 | 0 | 9 | 15 | ||||||||||||||
7 | 白赤 | 201 | 河合 祐一郎 | 3 | 興 誠 | 静 岡 | 0 | 11 | 16 | ||||||||||||||
12 | 黒青 | 345 | 川ア 智貴 | 3 | 徳島商 | 徳 島 | 0 | 13 | 17 | ||||||||||||||
14 | 赤黄 | 311 | 山本 竜也 | 2 | 倉吉西 | 鳥 取 | 0 | 14 | 18 | ||||||||||||||
11 | 黒赤 | 247 | 橋詰 幸平 | 3 | 科学技術 | 福 井 | 0 | 17 | 19 | ||||||||||||||
19 | 緑赤 | 384 | 斉藤 辰昇 | 3 | 秀岳館 | 熊 本 | 0 | 20 | 20 | ||||||||||||||
* 36周回目ID85針谷大二郎選手競技規則第63条7項違反により1回目の警告 | 参考タイム 21分11秒20 | ||||||||||||||||||||||
9.ポイントレース予選 | 8月3日(水) 15:35 | ||||||||||||||||||||||
各組上位8名は決勝へ | |||||||||||||||||||||||
ポイント周回 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||
|
1着(5点) | 16 | 8 | 1 | 1 | 4 | 7 | 9 | 8 | ||||||||||||||
2着(3点) | 4 | 1 | 13 | 13 | 17 | 1 | 1 | 11 | コミュニュケNo. | ||||||||||||||
3着(2点) | 11 | 7 | 5 | 5 | 16 | 8 | 6 | 12 | |||||||||||||||
4着(1点) | 8 | 16 | 15 | 14 | 7 | 10 | 15 | 9 | |||||||||||||||
3 組 | 48周 16 km | 5着(−) | 18 | 13 | 19 | 4 | 15 | 5 | 4 | 1 | |||||||||||||
車番 | ID | 氏名 | 学年 | 学校名 | 都道府県 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 周回 | 合計 | 着順 | 順位 | ||||||
42 | 36 | 30 | 24 | 18 | 12 | 6 | G | ||||||||||||||||
1 | 白 | 225 | 穂苅 大地 | 3 | 吉田 | 新 潟 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 39 | 5 | 1 | |||||||||
13 | 白黄 | 285 | 大園 健太 | 3 | 北大和 | 奈 良 | 3 | 3 | 26 | 13 | 2 | ||||||||||||
8 | 白青 | 348 | 植田 一生 | 3 | 石田 | 香 川 | 1 | 5 | 2 | 5 | -1 | 13 | 1 | 3 | |||||||||
7 | 白赤 | 233 | 山本 崇史 | 3 | 氷見 | 富 山 | 2 | 1 | 5 | -1 | 8 | 7 | 4 | ||||||||||
16 | 緑 | 373 | 田口 竜徳 | 3 | 祐誠 | 福 岡 | 5 | 1 | 2 | -1 | 8 | 10 | 5 | ||||||||||
4 | 青 | 329 | 松木 渉 | 3 | 岡山工 | 岡 山 | 3 | 5 | -1 | 8 | 11 | 6 | |||||||||||
9 | 赤青 | 196 | 大塚 友貴 | 3 | 静岡北 | 静 岡 | 5 | 1 | -1 | 6 | 4 | 7 | |||||||||||
11 | 黒赤 | 428 | 田仲 康矢 | 3 | 美来工科 | 沖 縄 | 2 | 3 | -1 | 5 | 2 | 8 | |||||||||||
5 | 黄 | 390 | 早野 貴士 | 3 | 千原台 | 熊 本 | 2 | 2 | -1 | 4 | 19 | 9 | |||||||||||
17 | 緑白 | 123 | 武井 龍乃介 | 2 | 筑波大坂戸 | 埼 玉 | 3 | -1 | 3 | 17 | 10 | ||||||||||||
12 | 黒青 | 69 | 舟木 司 | 3 | 東白川農商 | 福 島 | 2 | -1 | 2 | 3 | 11 | ||||||||||||
6 | 白黒 | 300 | 木守 望 | 2 | 紀北工 | 和歌山 | 2 | -1 | 2 | 6 | 12 | ||||||||||||
15 | 青黄 | 277 | 矢嶋 泰季 | 3 | 日生第三 | 兵 庫 | 1 | 1 | -1 | 2 | 16 | 13 | |||||||||||
14 | 赤黄 | 132 | 半田 信頼 | 2 | 京葉工 | 千 葉 | 1 | -1 | 1 | 8 | 14 | ||||||||||||
10 | 黒黄 | 303 | 伊藤 剛正 | 2 | 倉吉総産 | 鳥 取 | 1 | -1 | 1 | 14 | 15 | ||||||||||||
18 | 緑黒 | 180 | 丹澤 恵太 | 3 | 石和 | 山 梨 | -1 | 0 | 9 | 16 | |||||||||||||
2 | 黒 | 1 | 岸 直樹 | 2 | 尚志学園 | 北海道 | -1 | 0 | 12 | 17 | |||||||||||||
19 | 緑赤 | 166 | 竹内 俊洋 | 2 | 向上 | 神奈川 | -1 | 0 | 15 | 18 | |||||||||||||
3 | 赤 | 30 | 千葉 大輔 | 1 | 紫波総合 | 岩 手 | -1 | 0 | 18 | 19 | |||||||||||||
参考タイム 20分50秒11 |