10.4km速度競走 準決勝 |
|
8月4日(木) 8:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
各組の上位4名は決勝へ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
残 り 周 回 H/B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 組 | 先頭責任 3 本 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 小計 | 合計 | 完了 | 着順 | 順位 | ||||||||||||||||||
車番 | ID | 氏名 | 学年 | 学校名 | 都道府県 | B | H | B | H | B | H | B | H | B | H | B | H | B | H | B | H | B | H | B | H | B | H | B | H | B | ||||||
4 | 青 | 65 | 須永 優太 | 2 | 白河実 | 福 島 | レ | レ | ○ | 2 | 1 | ○ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | 黒 | 290 | 武田 和也 | 3 | 榛原 | 奈 良 | レ | ○ | レ | ○ | 2 | 2 | ○ | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
1 | 白 | 58 | 渡邉 正光 | 3 | 平工 | 福 島 | レ | ○ | レ | ○ | レ | ○ | レ | ○ | 4 | 4 | ○ | 3 | 3 | |||||||||||||||||
7 | 白赤 | 276 | 北 芳彰 | 2 | 日生第三 | 兵 庫 | ○ | レ | ○ | 1 | 2 | ○ | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
3 | 赤 | 245 | 廣木 源一郎 | 3 | 科学技術 | 福 井 | レ | ○ | レ | 2 | 1 | ○ | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
6 | 白黒 | 181 | 横瀬 慶三 | 3 | 石和 | 山 梨 | ○ | ○ | 0 | 2 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 黄 | 105 | 高尾 昇 | 3 | 栄北 | 埼 玉 | 0 | 0 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 黒黄 | 236 | 清水 一弘 | 1 | 氷見 | 富 山 | 0 | 0 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 白青 | 197 | 渡辺 浩司 | 3 | 静岡北 | 静 岡 | 0 | 0 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 赤青 | 159 | 園部 来夢 | 2 | 八王子工 | 東 京 | 0 | 0 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||
参考タイム 4 分 50秒 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
残 り 周 回 H/B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 組 | 先頭責任 3 本 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 小計 | 合計 | 完了 | 着順 | 順位 | ||||||||||||||||||
車番 | ID | 氏名 | 学年 | 学校名 | 都道府県 | B | H | B | H | B | H | B | H | B | H | B | H | B | H | B | H | B | H | B | H | B | H | B | H | B | ||||||
9 | 赤青 | 125 | 小川 辰徳 | 3 | 鳩山 | 埼 玉 | レ | ○ | レ | ○ | 2 | 2 | ○ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
2 | 黒 | 130 | 湯浅 徹 | 3 | 京葉工 | 千 葉 | ○ | レ | ○ | 1 | 2 | ○ | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
6 | 白黒 | 55 | 地主 豊 | 3 | 村山農 | 山 形 | ○ | レ | ○ | レ | ○ | レ | ○ | 3 | 4 | ○ | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
1 | 白 | 380 | 藤野 貴章 | 2 | 龍谷 | 佐 賀 | レ | ○ | レ | 2 | 1 | ○ | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||
5 | 黄 | 228 | 藤原 学 | 3 | 吉田 | 新 潟 | ○ | レ | ○ | レ | 2 | 2 | ○ | 9 | 5 | |||||||||||||||||||||
7 | 白赤 | 385 | 中本 匠栄 | 3 | 秀岳館 | 熊 本 | レ | 1 | 0 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
10 | 黒黄 | 328 | 片山 達夫 | 2 | 岡山工 | 岡 山 | ○ | 0 | 1 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 青 | 26 | 工藤 俊也 | 3 | 弘前東 | 青 森 | 0 | 0 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 赤 | 80 | 増子 雄士 | 3 | 白河 | 福 島 | 0 | 0 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 白青 | 396 | 草野 誉史 | 2 | 九州学院 | 熊 本 | 0 | 0 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 10 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||
ID125 小川 辰徳選手 9周回目、第66条11項違反により警告を与える | 参考タイム 5 分 03秒 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
残 り 周 回 H/B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 組 | 先頭責任 3 本 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 小計 | 合計 | 完了 | 着順 | 順位 | ||||||||||||||||||
車番 | ID | 氏名 | 学年 | 学校名 | 都道府県 | B | H | B | H | B | H | B | H | B | H | B | H | B | H | B | H | B | H | B | H | B | H | B | H | B | ||||||
1 | 白 | 255 | 岩崎 庄平 | 3 | 北桑田 | 京 都 | レ | ○ | レ | ○ | レ | ○ | レ | ○ | 4 | 4 | ○ | 1 | 1 | |||||||||||||||||
4 | 青 | 190 | 武藤 祐介 | 3 | 岐南工 | 岐 阜 | レ | レ | ○ | 2 | 1 | ○ | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
2 | 黒 | 173 | 巴 直也 | 2 | 法政二 | 神奈川 | レ | ○ | レ | ○ | 2 | 2 | ○ | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
5 | 黄 | 31 | 菅原 直人 | 3 | 紫波総合 | 岩 手 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 白黒 | 421 | 大久保 陣 | 2 | 鹿児島実 | 鹿児島 | ○ | ○ | 0 | 2 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 赤 | 299 | 榎本 剛士 | 2 | 和歌山北 | 和歌山 | レ | ○ | レ | 2 | 1 | ○ | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||
8 | 白青 | 262 | 足立 和哉 | 2 | 鴨沂 | 京 都 | 0 | 0 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 白赤 | 5 | 小原 伸哉 | 3 | 帯広工 | 北海道 | ○ | レ | ○ | 1 | 2 | ○ | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||
10 | 黒黄 | 312 | 佐藤 直樹 | 3 | 出雲工 | 島 根 | 0 | 0 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 赤青 | 207 | 出口 裕斗 | 3 | 星陵 | 静 岡 | 0 | 0 | DNF | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 9 | 9 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
参考タイム 4 分 54秒 31 |