12.ケイリン2回戦 |
|
8月4日(木) 9:30 | |||||||||
各組の上位2名は決勝へ | |||||||||||
コミュニュケNo. | |||||||||||
組 | 順位 | 車番 | ID | 氏名 | 学年 | 学校名 | 都道府県 | タイム | 順位 | ||
1 | 1 | 2 | 黒 | 350 | 宮崎 康司 | 2 | 石田 | 香 川 | 11秒81 | 1位 | |
2 | 6 | 白黒 | 371 | 楢原 由将 | 3 | 祐誠 | 福 岡 | 2位 | |||
3 | 5 | 黄 | 291 | 安福 洋徳 | 3 | 榛原 | 奈 良 | 3位 | |||
4 | 3 | 赤 | 246 | 青山 圭太 | 3 | 科学技術 | 福 井 | 4位 | |||
5 | 1 | 白 | 394 | 寺ア 祐樹 | 3 | 九州学院 | 熊 本 | 5位 | |||
6 | 4 | 青 | 89 | 山ア 真之介 | 2 | 作新学院 | 栃 木 | 6位 | |||
7 | 7 | 白赤 | 51 | 岡部 竜太 | 2 | 大曲農 | 秋 田 | 7位 | |||
0 | |||||||||||
組 | 順位 | 車番 | ID | 氏名 | 学年 | 学校名 | 都道府県 | タイム | 順位 | ||
2 | 1 | 1 | 白 | 66 | 真船 圭一郎 | 2 | 白河実 | 福 島 | 11秒72 | 1位 | |
2 | 4 | 青 | 198 | 伊藤 拓人 | 2 | 静岡北 | 静 岡 | 2位 | |||
3 | 6 | 白黒 | 914 | 越海 誠一 | 2 | 別府商 | 大 分 | 3位 | |||
4 | 3 | 赤 | 222 | 井上 都登武 | 3 | 朝明 | 三 重 | 4位 | |||
5 | 5 | 黄 | 164 | 小原 太樹 | 2 | 横浜 | 神奈川 | 5位 | |||
6 | 7 | 白赤 | 78 | 白川 純 | 2 | 学法石川 | 福 島 | 6位 | |||
7 | 2 | 黒 | 186 | 近藤 良太 | 3 | 岐阜第一 | 岐 阜 | 7位 | |||
*6周回目 ID186近藤 良太選手 競技規則第66条10項違反により降格 | |||||||||||
組 | 順位 | 車番 | ID | 氏名 | 学年 | 学校名 | 都道府県 | タイム | 順位 | ||
3 | 1 | 1 | 白 | 295 | 中野 彰人 | 3 | 和歌山北 | 和歌山 | 11秒64 | 1位 | |
2 | 3 | 赤 | 353 | 紅谷 晃二 | 3 | 高松工芸 | 香 川 | 2位 | |||
3 | 2 | 黒 | 419 | 戸田 信夫 | 3 | 鹿児島実 | 鹿児島 | 3位 | |||
4 | 5 | 黄 | 154 | 続谷 利次 | 3 | 昭和第一 | 東 京 | 4位 | |||
5 | 7 | 白赤 | 23 | 羽田 大輔 | 3 | 十和田工 | 青 森 | 5位 | |||
6 | 4 | 青 | 272 | 樫尾 一知 | 3 | 兵庫工 | 兵 庫 | 6位 | |||
7 | 6 | 白黒 | 116 | 相川 巧 | 1 | 川越工 | 埼 玉 | 7位 | |||
0 | |||||||||||
組 | 順位 | 車番 | ID | 氏名 | 学年 | 学校名 | 都道府県 | タイム | 順位 | ||
4 | 1 | 2 | 黒 | 387 | 竹下 翔 | 3 | 千原台 | 熊 本 | 1位 | ||
2 | 3 | 赤 | 403 | 石黒 優一郎 | 3 | 日出暘谷 | 大 分 | 2位 | |||
3 | 6 | 白黒 | 98 | 寺内 拓司 | 3 | 前橋工 | 群 馬 | 3位 | |||
4 | 4 | 青 | 383 | 木村 匡貴 | 3 | 秀岳館 | 熊 本 | 4位 | |||
5 | 7 | 白赤 | 305 | 田中 亨長 | 2 | 倉吉総産 | 鳥 取 | 5位 | |||
DNQ | 1 | 白 | 62 | 猪狩 卓男 | 3 | 平工 | 福 島 | 11秒96 | DNQ | ||
DNS | 5 | 黄 | 237 | 岩田 拓也 | 3 | 内灘 | 石 川 | DNS | |||
*6周回目 ID62猪狩 卓男選手 競技規則第66条10項違反により失格 |