14.4kmチーム パーシュート予選 | 8月4日(木) 10:20 | |||||||||||||||
3・4位チームは3・4位決定戦へ、1・2位チームは決勝へ |
||||||||||||||||
5〜8位はタイムにより順位を決定 | コミュニュケNo. | |||||||||||||||
組 | 学校名 | 都道府県 | ID | 氏名 | 学年 | ID | 氏名 | 学年 | タイム | 順位 | ||||||
1 | H | 千葉 学芸 |
千 葉 | 145 | 戸村 和也 | 3 | 149 | 市丸 修平 | 1 | 5分28秒845 | 29位 | |||||
147 | 坂部 慎之助 | 1 | ||||||||||||||
148 | 竹内 智哉 | 1 | ||||||||||||||
B | ||||||||||||||||
2 | H | 水島工 | 岡 山 | 318 | 藤原 健吾 | 3 | 5分12秒404 | 28位 | ||||||||
319 | 宮原 幹弥 | 3 | ||||||||||||||
320 | 山原 英一 | 3 | ||||||||||||||
321 | 板野 邦昭 | 2 | ||||||||||||||
B | 笠田 | 香 川 | 357 | 篠原 力也 | 3 | DNS | ||||||||||
358 | 中山 剛 | 3 | ||||||||||||||
359 | 吉良 龍馬 | 2 | ||||||||||||||
3 | H | 石和 | 山 梨 | 183 | 河野 翔太 | 2 | 4分59秒936 | 27位 | ||||||||
180 | 丹澤 恵太 | 3 | ||||||||||||||
181 | 横瀬 慶三 | 3 | ||||||||||||||
182 | 井上 涼太 | 2 | ||||||||||||||
B | 静岡北 | 静 岡 | 196 | 大塚 友貴 | 3 | 4分54秒287 | 23位 | |||||||||
197 | 渡辺 浩司 | 3 | ||||||||||||||
198 | 伊藤 拓人 | 2 | ||||||||||||||
199 | 松澤 佑平 | 2 | ||||||||||||||
4 | H | 愛工大 名電 |
愛 知 | 212 | 水谷 将司 | 3 | 216 | 外勢 健一朗 | 3 | 4分49秒029 | 17位 | |||||
213 | 藤田 慧 | 2 | 217 | 倉谷 一哉 | 3 | |||||||||||
B | 前橋工 | 群 馬 | 98 | 寺内 拓司 | 3 | 4分54秒186 | 21位 | |||||||||
100 | 石坂 順秀 | 3 | 104 | 三木 翔太 | 2 | |||||||||||
101 | 伊東 拓也 | 3 | ||||||||||||||
5 | H | 三田 学園 |
兵 庫 | 281 | 坂口 大輔 | 3 | 4分48秒421 | 16位 | ||||||||
282 | 大西 周太 | 2 | ||||||||||||||
283 | 小前 光弘 | 3 | ||||||||||||||
284 | 福本 翔太郎 | 3 | ||||||||||||||
B | 北大和 (奈良北) |
奈 良 | 285 | 大園 健太 | 3 | 4分57秒062 | 25位 | |||||||||
286 | 符阪 謙次 | 3 | ||||||||||||||
287 | 中山 恭兵 | 2 | ||||||||||||||
288 | 平林 高久 | 1 | ||||||||||||||
6 | H | 取手一 | 茨 城 | 81 | 新井 和幸 | 3 | 4分51秒455 | 19位 | ||||||||
82 | 久保田 雄之 | 3 | ||||||||||||||
83 | 熊倉 雄 | 2 | ||||||||||||||
84 | 橋 将輝 | 2 | ||||||||||||||
B | 横浜 | 神奈川 | 162 | 柁原 翔太 | 3 | 4分56秒257 | 24位 | |||||||||
163 | 椿 佑樹 | 2 | ||||||||||||||
164 | 小原 太樹 | 2 | ||||||||||||||
165 | 長谷川 三千郎 | 2 | ||||||||||||||
7 | H | 岡山工 | 岡 山 | 325 | 佐藤 辰徳 | 3 | 329 | 松木 渉 | 3 | 4分43秒851 | 10位 | |||||
326 | 川本 琢也 | 3 | ||||||||||||||
331 | 佐藤 靖雄 | 3 | ||||||||||||||
B | 法政二 | 神奈川 | 172 | 伊藤 雅和 | 2 | 4分48秒164 | 15位 | |||||||||
173 | 巴 直也 | 2 | ||||||||||||||
174 | 寺林 俊哉 | 2 | ||||||||||||||
175 | 近藤 順治 | 2 | ||||||||||||||
8 | H | 大宮工 | 埼 玉 | 117 | 長谷川 将史 | 3 | 4分52秒661 | 20位 | ||||||||
118 | 春木 洋次 | 3 | 122 | 金子 哲大 | 2 | |||||||||||
120 | 綿貫 健一 | 3 | ||||||||||||||
B | 出雲工 | 島 根 | 312 | 佐藤 直樹 | 3 | 316 | 嘉本 大輔 | 3 | 4分54秒203 | 22位 | ||||||
313 | 川端 勇樹 | 2 | ||||||||||||||
315 | 大谷 純貴 | 3 | ||||||||||||||
9 | H | 青森 山田 |
青 森 | 17 | 鹿内 隆盛 | 3 | 4分47秒792 | 13位 | ||||||||
18 | 五十嵐 恭平 | 3 | ||||||||||||||
19 | 奥崎 心吾 | 2 | ||||||||||||||
20 | 工藤 勇司 | 2 | ||||||||||||||
B | 紫波 総合 |
岩 手 | 4分57秒516 | 26位 | ||||||||||||
31 | 菅原 直人 | 3 | 35 | 中田 匠 | 1 | |||||||||||
812 | 武原 啓祐 | 1 | ||||||||||||||
33 | 佐々木 将士 | 2 | ||||||||||||||
10 | H | 大曲農 | 秋 田 | 53 | 佐藤 祐輝 | 2 | 4分50秒736 | 18位 | ||||||||
50 | 石川 雄太 | 2 | ||||||||||||||
51 | 岡部 竜太 | 2 | ||||||||||||||
52 | 倉田 洋平 | 2 | ||||||||||||||
B | 作新 学院 |
栃 木 | 85 | 針谷 大二郎 | 3 | 4分45秒785 | 12位 | |||||||||
90 | 福田 愛太 | 2 | ||||||||||||||
87 | 大島 健 | 2 | ||||||||||||||
88 | 青柳 憲輝 | 2 | ||||||||||||||
11 | H | 別府商 | 大 分 | 914 | 越海 誠一 | 2 | 411 | 財前 匠 | 2 | 4分48秒146 | 14位 | |||||
408 | 渡辺 大輔 | 3 | 412 | 秦 政平 | 3 | |||||||||||
409 | 山崎 翼 | 2 | 413 | 工藤 維隆 | 3 | |||||||||||
410 | 利根 正明 | 1 | ||||||||||||||
B | 祐誠 | 福 岡 | 371 | 楢原 由将 | 3 | 375 | 金島 悠造 | 3 | 4分45秒539 | 11位 | ||||||
373 | 田口 竜徳 | 3 | ||||||||||||||
374 | 坂本 幸訓 | 2 | ||||||||||||||
12 | H | 川越工 | 埼 玉 | 112 | 神 勇大 | 3 | 4分40秒890 | 8位 | ||||||||
113 | 浅利 雄二朗 | 3 | ||||||||||||||
114 | 嶌田 義明 | 2 | ||||||||||||||
115 | 小巻 章太 | 2 | ||||||||||||||
B | 学法 石川 |
福 島 | 72 | 我妻 敏 | 3 | 4分36秒511 | 5位 | |||||||||
73 | 田崎 裕也 | 3 | ||||||||||||||
74 | 関根 彰人 | 2 | ||||||||||||||
75 | 遠藤 拓也 | 3 | ||||||||||||||
13 | H | 吉田 | 新 潟 | 225 | 穂苅 大地 | 3 | 4分36秒678 | 6位 | ||||||||
226 | 桑原 理 | 3 | ||||||||||||||
227 | 佐藤 竜也 | 3 | ||||||||||||||
228 | 藤原 学 | 3 | ||||||||||||||
B | 千原台 | 熊 本 | 387 | 竹下 翔 | 3 | 391 | 中村 亮太 | 2 | DNQ | |||||||
388 | 光永 祐太 | 3 | 392 | 吉成 貴博 | 2 | |||||||||||
14 | H | 榛生 昇陽 (榛原) |
奈 良 | 289 | 吉岡 正智 | 3 | 293 | 吉田 隼人 | 1 | 4分34秒178 | 1位 | |||||
290 | 武田 和也 | 3 | ||||||||||||||
291 | 安福 洋徳 | 3 | ||||||||||||||
B | 日出 暘谷 |
大 分 | 401 | 佐藤 康彦 | 2 | 405 | 清水 真 | 3 | 4分43秒030 | 9位 | ||||||
406 | 松田 大樹 | 2 | ||||||||||||||
404 | 木下 和成 | 3 | ||||||||||||||
15 | H | 岐南工 | 岐 阜 | 188 | 不破 将登 | 2 | 192 | 加藤 昭宏 | 3 | 4分36秒401 | 3位 | |||||
189 | 井関 太一 | 3 | ||||||||||||||
194 | 野村 大 | 3 | ||||||||||||||
B | 和歌山 北 |
和歌山 | 294 | 石倉 龍二 | 3 | 298 | 藤田 勝也 | 2 | 4分35秒351 | 2位 | ||||||
295 | 中野 彰人 | 3 | ||||||||||||||
297 | 森田 大介 | 2 | ||||||||||||||
16 | H | 平工 | 福 島 | 58 | 渡邉 正光 | 3 | 62 | 猪狩 卓男 | 3 | 4分36秒488 | 4位 | |||||
59 | 佐伯 翔 | 3 | ||||||||||||||
60 | 小野寺 悠太 | 3 | ||||||||||||||
B | 北桑田 | 京 都 | 254 | 石田 裕之 | 3 | 258 | 小西 悠貴 | 2 | 4分37秒622 | 7位 | ||||||
255 | 岩崎 庄平 | 3 | ||||||||||||||
257 | 海老瀬 将太 | 2 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
14.4kmチーム パーシュート予選 | 8月4日(木) 10:20 | |||||||||||||||
3・4位チームは3・4位決定戦へ、1・2位チームは決勝へ |
||||||||||||||||
5〜8位はタイムにより順位を決定 | コミュニュケNo. | |||||||||||||||
組 | ID | 氏名 | 学年 | ID | 氏名 | 学年 | タイム | 順位 | ||||||||
榛生 昇陽 (榛原) |
奈 良 | 289 | 吉岡 正智 | 3 | 293 | 吉田 隼人 | 1 | 4分34秒178 | 1位 | |||||||
290 | 武田 和也 | 3 | ||||||||||||||
291 | 安福 洋徳 | 3 | ||||||||||||||
和歌山 北 |
和歌山 | 294 | 石倉 龍二 | 3 | 298 | 藤田 勝也 | 2 | 4分35秒351 | 2位 | |||||||
295 | 中野 彰人 | 3 | ||||||||||||||
297 | 森田 大介 | 2 | ||||||||||||||
岐南工 | 岐 阜 | 188 | 不破 将登 | 2 | 192 | 加藤 昭宏 | 3 | 4分36秒401 | 3位 | |||||||
189 | 井関 太一 | 3 | ||||||||||||||
194 | 野村 大 | 3 | ||||||||||||||
平工 | 福 島 | 58 | 渡邉 正光 | 3 | 62 | 猪狩 卓男 | 3 | 4分36秒488 | 4位 | |||||||
59 | 佐伯 翔 | 3 | ||||||||||||||
60 | 小野寺 悠太 | 3 | ||||||||||||||
学法 石川 |
福 島 | 72 | 我妻 敏 | 3 | 4分36秒511 | 5位 | ||||||||||
73 | 田崎 裕也 | 3 | ||||||||||||||
74 | 関根 彰人 | 2 | ||||||||||||||
75 | 遠藤 拓也 | 3 | ||||||||||||||
吉田 | 新 潟 | 225 | 穂苅 大地 | 3 | 4分36秒678 | 6位 | ||||||||||
226 | 桑原 理 | 3 | ||||||||||||||
227 | 佐藤 竜也 | 3 | ||||||||||||||
228 | 藤原 学 | 3 | ||||||||||||||
北桑田 | 京 都 | 254 | 石田 裕之 | 3 | 258 | 小西 悠貴 | 2 | 4分37秒622 | 7位 | |||||||
255 | 岩崎 庄平 | 3 | ||||||||||||||
257 | 海老瀬 将太 | 2 | ||||||||||||||
川越工 | 埼 玉 | 112 | 神 勇大 | 3 | 4分40秒890 | 8位 | ||||||||||
113 | 浅利 雄二朗 | 3 | ||||||||||||||
114 | 嶌田 義明 | 2 | ||||||||||||||
115 | 小巻 章太 | 2 | ||||||||||||||
日出 暘谷 |
大 分 | 401 | 佐藤 康彦 | 2 | 405 | 清水 真 | 3 | 4分43秒030 | 9位 | |||||||
406 | 松田 大樹 | 2 | ||||||||||||||
404 | 木下 和成 | 3 | ||||||||||||||
岡山工 | 岡 山 | 325 | 佐藤 辰徳 | 3 | 329 | 松木 渉 | 3 | 4分43秒851 | 10位 | |||||||
326 | 川本 琢也 | 3 | ||||||||||||||
331 | 佐藤 靖雄 | 3 | ||||||||||||||
祐誠 | 福 岡 | 371 | 楢原 由将 | 3 | 375 | 金島 悠造 | 3 | 4分45秒539 | 11位 | |||||||
373 | 田口 竜徳 | 3 | ||||||||||||||
374 | 坂本 幸訓 | 2 | ||||||||||||||
作新 学院 |
栃 木 | 85 | 針谷 大二郎 | 3 | 4分45秒785 | 12位 | ||||||||||
90 | 福田 愛太 | 2 | ||||||||||||||
87 | 大島 健 | 2 | ||||||||||||||
88 | 青柳 憲輝 | 2 | ||||||||||||||
青森 山田 |
青 森 | 17 | 鹿内 隆盛 | 3 | 4分47秒792 | 13位 | ||||||||||
18 | 五十嵐 恭平 | 3 | ||||||||||||||
19 | 奥崎 心吾 | 2 | ||||||||||||||
20 | 工藤 勇司 | 2 | ||||||||||||||
別府商 | 大 分 | 914 | 越海 誠一 | 2 | 411 | 財前 匠 | 2 | 4分48秒146 | 14位 | |||||||
408 | 渡辺 大輔 | 3 | 412 | 秦 政平 | 3 | |||||||||||
409 | 山崎 翼 | 2 | 413 | 工藤 維隆 | 3 | |||||||||||
410 | 利根 正明 | 1 | ||||||||||||||
法政二 | 神奈川 | 172 | 伊藤 雅和 | 2 | 4分48秒164 | 15位 | ||||||||||
173 | 巴 直也 | 2 | ||||||||||||||
174 | 寺林 俊哉 | 2 | ||||||||||||||
175 | 近藤 順治 | 2 | ||||||||||||||
三田 学園 |
兵 庫 | 281 | 坂口 大輔 | 3 | 4分48秒421 | 16位 | ||||||||||
282 | 大西 周太 | 2 | ||||||||||||||
283 | 小前 光弘 | 3 | ||||||||||||||
284 | 福本 翔太郎 | 3 | ||||||||||||||
愛工大 名電 |
愛 知 | 212 | 水谷 将司 | 3 | 216 | 外勢 健一朗 | 3 | 4分49秒029 | 17位 | |||||||
213 | 藤田 慧 | 2 | 217 | 倉谷 一哉 | 3 | |||||||||||
大曲農 | 秋 田 | 53 | 佐藤 祐輝 | 2 | 4分50秒736 | 18位 | ||||||||||
50 | 石川 雄太 | 2 | ||||||||||||||
51 | 岡部 竜太 | 2 | ||||||||||||||
52 | 倉田 洋平 | 2 | ||||||||||||||
取手一 | 茨 城 | 81 | 新井 和幸 | 3 | 4分51秒455 | 19位 | ||||||||||
82 | 久保田 雄之 | 3 | ||||||||||||||
83 | 熊倉 雄 | 2 | ||||||||||||||
84 | 橋 将輝 | 2 | ||||||||||||||
大宮工 | 埼 玉 | 117 | 長谷川 将史 | 3 | 4分52秒661 | 20位 | ||||||||||
118 | 春木 洋次 | 3 | 122 | 金子 哲大 | 2 | |||||||||||
120 | 綿貫 健一 | 3 | ||||||||||||||
前橋工 | 群 馬 | 98 | 寺内 拓司 | 3 | 4分54秒186 | 21位 | ||||||||||
100 | 石坂 順秀 | 3 | 104 | 三木 翔太 | 2 | |||||||||||
101 | 伊東 拓也 | 3 | ||||||||||||||
出雲工 | 島 根 | 312 | 佐藤 直樹 | 3 | 316 | 嘉本 大輔 | 3 | 4分54秒203 | 22位 | |||||||
313 | 川端 勇樹 | 2 | ||||||||||||||
315 | 大谷 純貴 | 3 | ||||||||||||||
静岡北 | 静 岡 | 196 | 大塚 友貴 | 3 | 4分54秒287 | 23位 | ||||||||||
197 | 渡辺 浩司 | 3 | ||||||||||||||
198 | 伊藤 拓人 | 2 | ||||||||||||||
199 | 松澤 佑平 | 2 | ||||||||||||||
横浜 | 神奈川 | 162 | 柁原 翔太 | 3 | 4分56秒257 | 24位 | ||||||||||
163 | 椿 佑樹 | 2 | ||||||||||||||
164 | 小原 太樹 | 2 | ||||||||||||||
165 | 長谷川 三千郎 | 2 | ||||||||||||||
北大和 (奈良北) |
奈 良 | 285 | 大園 健太 | 3 | 4分57秒062 | 25位 | ||||||||||
286 | 符阪 謙次 | 3 | ||||||||||||||
287 | 中山 恭兵 | 2 | ||||||||||||||
288 | 平林 高久 | 1 | ||||||||||||||
紫波 総合 |
岩 手 | 4分57秒516 | 26位 | |||||||||||||
31 | 菅原 直人 | 3 | 35 | 中田 匠 | 1 | |||||||||||
812 | 武原 啓祐 | 1 | ||||||||||||||
33 | 佐々木 将士 | 2 | ||||||||||||||
石和 | 山 梨 | 183 | 河野 翔太 | 2 | 4分59秒936 | 27位 | ||||||||||
180 | 丹澤 恵太 | 3 | ||||||||||||||
181 | 横瀬 慶三 | 3 | ||||||||||||||
182 | 井上 涼太 | 2 | ||||||||||||||
水島工 | 岡 山 | 318 | 藤原 健吾 | 3 | 5分12秒404 | 28位 | ||||||||||
319 | 宮原 幹弥 | 3 | ||||||||||||||
320 | 山原 英一 | 3 | ||||||||||||||
321 | 板野 邦昭 | 2 | ||||||||||||||
千葉 学芸 |
千 葉 | 145 | 戸村 和也 | 3 | 149 | 市丸 修平 | 1 | 5分28秒845 | 29位 | |||||||
147 | 坂部 慎之助 | 1 | ||||||||||||||
148 | 竹内 智哉 | 1 | ||||||||||||||
千原台 | 熊 本 | 387 | 竹下 翔 | 3 | 391 | 中村 亮太 | 2 | DNQ | ||||||||
388 | 光永 祐太 | 3 | 392 | 吉成 貴博 | 2 | |||||||||||
笠田 | 香 川 | 357 | 篠原 力也 | 3 | DNS | |||||||||||
358 | 中山 剛 | 3 | ||||||||||||||
359 | 吉良 龍馬 | 2 | ||||||||||||||