15.チーム スプリント予選 | 【訂正版】 | 8月4日(木) 12:15 | |||||||||||||
3・4位チームは3・4位決定戦へ、1・2位チームは決勝へ | |||||||||||||||
5〜8位はタイムにより順位を決定 | |||||||||||||||
学校名 | 都道府県 | ID | 氏名 | 学年 | ID | 氏名 | 学年 | タイム | 順位 | ||||||
龍谷 | 佐 賀 | 379 | 一ノ瀬 匠 | 3 | 1分06秒091 | 1位 | 大会新 | ||||||||
380 | 藤野 貴章 | 2 | |||||||||||||
381 | 飯塚 隼人 | 2 | |||||||||||||
燕工 | 新 潟 | 230 | 相馬 直樹 | 3 | 1分06秒170 | 2位 | 大会新 | ||||||||
231 | 保科 圭太 | 3 | |||||||||||||
232 | 本間 龍輝 | 3 | |||||||||||||
白河実 | 福 島 | 64 | 大島 将人 | 2 | 1分06秒231 | 3位 | 大会新 | ||||||||
65 | 須永 優太 | 2 | |||||||||||||
66 | 真船 圭一郎 | 2 | |||||||||||||
岐阜 第一 |
岐 阜 | 185 | 森川 大輔 | 3 | 1分06秒579 | 4位 | 大会新 | ||||||||
186 | 近藤 良太 | 3 | |||||||||||||
187 | 近藤 洋基 | 3 | |||||||||||||
仙台商 | 宮 城 | 38 | 櫻井 正孝 | 3 | 1分06秒608 | 5位 | 大会新 | ||||||||
39 | 板橋 良 | 3 | |||||||||||||
40 | 澤口 大和 | 2 | |||||||||||||
石田 | 香 川 | 348 | 植田 一生 | 3 | 1分06秒830 | 6位 | 大会新 | ||||||||
349 | 三好 雄二 | 2 | |||||||||||||
350 | 宮崎 康司 | 2 | |||||||||||||
能代西 | 秋 田 | 44 | 山崎 将幸 | 3 | 1分07秒064 | 7位 | 大会新 | ||||||||
46 | 桜井 大地 | 2 | |||||||||||||
47 | 山崎 功也 | 2 | |||||||||||||
高松 工芸 |
香 川 | 353 | 紅谷 晃二 | 3 | 1分07秒103 | 8位 | 大会新 | ||||||||
354 | 鵜川 大輝 | 3 | |||||||||||||
355 | 中西 昭成 | 2 | |||||||||||||
科学 技術 |
福 井 | 245 | 廣木 源一郎 | 3 | 1分07秒205 | 9位 | 大会新 | ||||||||
246 | 青山 圭太 | 3 | |||||||||||||
248 | 脇本 雄太 | 2 | |||||||||||||
京葉工 | 千 葉 | 134 | 須藤 哲也 | 1 | 1分07秒221 | 10位 | 大会新 | ||||||||
131 | 角口 聖也 | 2 | 135 | 佐渡 空史 | 2 | ||||||||||
九州 学院 |
熊 本 | 394 | 寺ア 祐樹 | 3 | 1分07秒541 | 11位 | |||||||||
395 | 松川 高大 | 2 | 399 | 杉本 龍成 | 2 | ||||||||||
鳩山 | 埼 玉 | 124 | 一戸 康宏 | 3 | 1分07秒700 | 12位 | |||||||||
125 | 小川 辰徳 | 3 | |||||||||||||
126 | 片折 亮太 | 3 | |||||||||||||
日生 第三 |
兵 庫 | 1分07秒776 | 13位 | ||||||||||||
274 | 角 令央奈 | 3 | |||||||||||||
275 | 伊原 陽平 | 3 | |||||||||||||
276 | 北 芳彰 | 2 | |||||||||||||
花園 | 京 都 | 263 | 佐野 洋継 | 3 | 1分08秒003 | 14位 | |||||||||
264 | 菱田 浩二 | 2 | |||||||||||||
265 | 山田 久徳 | 3 | |||||||||||||
桜 丘 | 愛 知 | 209 | 岡本 総 | 3 | 1分08秒088 | 15位 | |||||||||
210 | 城木 健治 | 2 | |||||||||||||
211 | 深谷 知広 | 1 | |||||||||||||
八工大 一 |
青 森 | 7 | 日当 泰之 | 3 | 12 | 小坂 朋靖 | 2 | 1分08秒285 | 16位 | ||||||
10 | 千歳 大人 | 3 | |||||||||||||
千経大 附 |
千 葉 | 139 | 京相 真人 | 3 | 1分08秒430 | 17位 | |||||||||
141 | 須藤 悟 | 1 | |||||||||||||
142 | 須藤 仁 | 1 | |||||||||||||
十和田 工 |
青 森 | 22 | 中村 敬 | 3 | 1分09秒020 | 18位 | |||||||||
23 | 羽田 大輔 | 3 | |||||||||||||
24 | 木原 裕太 | 3 | |||||||||||||
都城工 | 宮 崎 | 414 | 川島 歩人 | 3 | 1分10秒031 | 19位 | |||||||||
415 | 東 隆之 | 3 | |||||||||||||
416 | 瀬戸口 亮平 | 3 | |||||||||||||
星陵 | 静 岡 | 205 | 塩田 大輔 | 3 | 1分10秒037 | 20位 | |||||||||
206 | 鈴木 政道 | 3 | |||||||||||||
207 | 出口 裕斗 | 3 | |||||||||||||
誠英 | 山 口 | 342 | 沢田 勇治 | 1 | 1分10秒844 | 21位 | |||||||||
343 | 中谷 翔太 | 1 | |||||||||||||
344 | 山下 一輝 | 1 | |||||||||||||
栄北 | 埼 玉 | 105 | 高尾 昇 | 3 | 1分11秒345 | 22位 | |||||||||
106 | 佐藤 雄基 | 3 | |||||||||||||
107 | 吉岡 良祐 | 3 | |||||||||||||
興陽 | 岡 山 | 322 | 加藤 裕章 | 3 | 1分12秒420 | 23位 | |||||||||
323 | 石井 裕々 | 3 | |||||||||||||
324 | 若林 裕太 | 3 | |||||||||||||
敬愛 学園 |
千 葉 | 136 | 堀本 敬太 | 3 | 1分12秒811 | 24位 | |||||||||
137 | 小林 慶祐 | 3 | |||||||||||||
138 | 望月 千裕 | 1 | |||||||||||||
小松原 | 埼 玉 | 109 | 新井 由郁 | 1 | 1分13秒563 | 25位 | |||||||||
110 | 佐山 俊樹 | 1 | |||||||||||||
835 | 立原 玄太 | 2 | |||||||||||||