17. 1kmタイムトライアル決勝 8月4日(木) 14:00
角丸四角形: RESULT
コミュニュケNo.      
ID 氏名 学年 学校名 都道府県 タイム 順位
7 日当 泰之 3 八工大一 青 森 1分08秒065 1位
381 飯塚 隼人 2 龍谷 佐 賀 1分08秒540 2位
325 佐藤 辰徳 3 岡山工 岡 山 1分08秒753 3位
230 相馬 直樹 3 燕工 新 潟 1分08秒761 4位
126 片折 亮太 3 鳩山 埼 玉 1分08秒807 5位
43 田口 守 2 六郷 秋 田 1分08秒986 6位
72 我妻 敏 3 学法石川 福 島 1分09秒114 7位
162 柁原 翔太 3 横浜 神奈川 1分09秒158 8位
44 山崎 将幸 3 能代西 秋 田 1分09秒283 9位
298 藤田 勝也 2 和歌山北 和歌山 1分09秒316 10位
188 不破 将登 2 岐南工 岐 阜 1分09秒328 11位
334 才迫 勇馬 2 黒瀬 広 島 1分09秒429 12位
38 櫻井 正孝 3 仙台商 宮 城 1分09秒764 13位
425 中山 大地 3 鹿児島実 鹿児島 1分09秒936 14位
168 上野 真吾 3 秦野 神奈川 1分10秒547 15位
131 角口 聖也 2 京葉工 千 葉 1分10秒670 16位
391 中村 亮太 2 千原台 熊 本 1分10秒799 17位
415 東 隆之 3 都城工 宮 崎 1分11秒059 18位
363 永井 龍一 2 松山工 愛 媛 1分11秒255 19位
212 水谷 将司 3 愛工大名電 愛 知 1分11秒966 20位
61 佐藤 一伸 3 平工 福 島 1分11秒990 21位
243 高間 悠平 3 春江工 福 井 1分12秒019 22位
401 佐藤 康彦 2 日出暘谷 大 分 1分12秒209 23位
205 塩田 大輔 3 星陵 静 岡 1分12秒691 24位
273 宮本 和紀 2 日生第三 兵 庫 1分12秒863 25位
429 新城 直明 3 南部農林 沖 縄 1分13秒003 26位
211 深谷 知広 桜丘 愛 知 1分13秒299 27位
6 川津 悠揮 2 函館高専 北海道 1分13秒605 28位
263 佐野 洋継 3 花園 京 都 1分14秒184 29位
346 増田 哲辰 3 農業経営 香 川 1分14秒606 30位
410 利根 正明 1 別府商 大 分 1分14秒970 31位
337 坊 康平 3 広島山陽 広 島 1分15秒034 32位
84 橋 将輝 2 取手一 茨 城 1分15秒241 33位
155 浅田 勝利 3 昭和第一 東 京 1分15秒656 34位
147 坂部 慎之助 1 千葉学芸 千 葉 1分16秒694 35位