22・23.4kmチーム パーシュート3・4位・決勝 | 8月5日(金) 8:30 | ||||||||||||||
コミュニュケNo. | |||||||||||||||
3・4位決定戦 | |||||||||||||||
組 | 学校名 | 都道府県 | ID | 氏名 | 学年 | ID | 氏名 | 学年 | タイム | 順位 | |||||
1 | H | 岐南工 | 岐 阜 | 188 | 不破 将登 | 2 | 192 | 加藤 昭宏 | 3 | 4分35秒716 | 1位 | ||||
189 | 井関 太一 | 3 | |||||||||||||
194 | 野村 大 | 3 | |||||||||||||
B | 平工 | 福 島 | 58 | 渡邉 正光 | 3 | 62 | 猪狩 卓男 | 3 | 4分36秒510 | 2位 | |||||
59 | 佐伯 翔 | 3 | |||||||||||||
60 | 小野寺 悠太 | 3 | |||||||||||||
決勝戦 | |||||||||||||||
組 | 学校名 | 都道府県 | ID | 氏名 | 学年 | ID | 氏名 | 学年 | タイム | 順位 | |||||
1 | H | 榛生 昇陽 (榛原) |
奈 良 | 289 | 吉岡 正智 | 3 | 293 | 吉田 隼人 | 1 | 4分34秒928 | 2位 | ||||
290 | 武田 和也 | 3 | |||||||||||||
291 | 安福 洋徳 | 3 | |||||||||||||
B | 和歌山 北 |
和歌山 | 294 | 石倉 龍二 | 3 | 298 | 藤田 勝也 | 2 | 4分33秒566 | 1位 | |||||
295 | 中野 彰人 | 3 | |||||||||||||
297 | 森田 大介 | 2 | |||||||||||||
学校名 | 都道府県 | ID | 氏名 | 学年 | ID | 氏名 | 学年 | タイム | 順位 | ||||||
和歌山 北 |
和歌山 | 294 | 石倉 龍二 | 3 | 298 | 藤田 勝也 | 2 | 4分33秒566 | 1位 | ||||||
295 | 中野 彰人 | 3 | |||||||||||||
297 | 森田 大介 | 2 | |||||||||||||
榛生 昇陽 (榛原) |
奈 良 | 289 | 吉岡 正智 | 3 | 293 | 吉田 隼人 | 1 | 4分34秒928 | 2位 | ||||||
290 | 武田 和也 | 3 | |||||||||||||
291 | 安福 洋徳 | 3 | |||||||||||||
岐南工 | 岐 阜 | 188 | 不破 将登 | 2 | 192 | 加藤 昭宏 | 3 | 4分35秒716 | 3位 | ||||||
189 | 井関 太一 | 3 | |||||||||||||
194 | 野村 大 | 3 | |||||||||||||
平工 | 福 島 | 58 | 渡邉 正光 | 3 | 62 | 猪狩 卓男 | 3 | 4分36秒510 | 4位 | ||||||
59 | 佐伯 翔 | 3 | |||||||||||||
60 | 小野寺 悠太 | 3 | |||||||||||||
学法 石川 |
福 島 | 72 | 我妻 敏 | 3 | 4分36秒511 | 5位 | |||||||||
73 | 田崎 裕也 | 3 | |||||||||||||
74 | 関根 彰人 | 2 | |||||||||||||
75 | 遠藤 拓也 | 3 | |||||||||||||
吉田 | 新 潟 | 225 | 穂苅 大地 | 3 | 4分36秒678 | 6位 | |||||||||
226 | 桑原 理 | 3 | |||||||||||||
227 | 佐藤 竜也 | 3 | |||||||||||||
228 | 藤原 学 | 3 | |||||||||||||
北桑田 | 京 都 | 254 | 石田 裕之 | 3 | 258 | 小西 悠貴 | 2 | 4分37秒622 | 7位 | ||||||
255 | 岩崎 庄平 | 3 | |||||||||||||
257 | 海老瀬 将太 | 2 | |||||||||||||
川越工 | 埼 玉 | 112 | 神 勇大 | 3 | 4分40秒890 | 8位 | |||||||||
113 | 浅利 雄二朗 | 3 | |||||||||||||
114 | 嶌田 義明 | 2 | |||||||||||||
115 | 小巻 章太 | 2 |