24.25.チーム スプリント3・4位決定戦・決勝 | 8月5日(金) 8:55 | |||||||||||||||||||
|
コミュニュケNo. | |||||||||||||||||||
3・4位決定戦 | ||||||||||||||||||||
学校名 | 都道府県 | ID | 氏名 | 学年 | ID | 氏名 | 学年 | タイム | 順位 | |||||||||||
岐阜 第一 |
岐 阜 | 185 | 森川 大輔 | 3 | 1分06秒366 | 1位 | ||||||||||||||
186 | 近藤 良太 | 3 | ||||||||||||||||||
187 | 近藤 洋基 | 3 | ||||||||||||||||||
白河実 | 福 島 | 64 | 大島 将人 | 2 | 1分07秒519 | 2位 | ||||||||||||||
65 | 須永 優太 | 2 | ||||||||||||||||||
66 | 真船 圭一郎 | 2 | ||||||||||||||||||
8月5日(金) 9:00 | ||||||||||||||||||||
決勝 | ||||||||||||||||||||
学校名 | 都道府県 | ID | 氏名 | 学年 | ID | 氏名 | 学年 | タイム | 順位 | |||||||||||
燕工 | 新 潟 | 230 | 相馬 直樹 | 3 | 1分07秒001 | 1位 | ||||||||||||||
231 | 保科 圭太 | 3 | ||||||||||||||||||
232 | 本間 龍輝 | 3 | ||||||||||||||||||
龍谷 | 佐 賀 | 379 | 一ノ瀬 匠 | 3 | 1分07秒603 | 2位 | ||||||||||||||
380 | 藤野 貴章 | 2 | ||||||||||||||||||
381 | 飯塚 隼人 | 2 | ||||||||||||||||||
学校名 | 都道府県 | ID | 氏名 | 学年 | ID | 氏名 | 学年 | タイム | 順位 | |||||||||||
燕工 | 新 潟 | 230 | 相馬 直樹 | 3 | 1分07秒001 | 1位 | ||||||||||||||
231 | 保科 圭太 | 3 | ||||||||||||||||||
232 | 本間 龍輝 | 3 | ||||||||||||||||||
龍谷 | 佐 賀 | 379 | 一ノ瀬 匠 | 3 | 1分07秒603 | 2位 | ||||||||||||||
380 | 藤野 貴章 | 2 | ||||||||||||||||||
381 | 飯塚 隼人 | 2 | ||||||||||||||||||
岐阜 第一 |
岐 阜 | 185 | 森川 大輔 | 3 | 1分06秒366 | 3位 | ||||||||||||||
186 | 近藤 良太 | 3 | ||||||||||||||||||
187 | 近藤 洋基 | 3 | ||||||||||||||||||
白河実 | 福 島 | 64 | 大島 将人 | 2 | 1分07秒519 | 4位 | ||||||||||||||
65 | 須永 優太 | 2 | ||||||||||||||||||
66 | 真船 圭一郎 | 2 | ||||||||||||||||||
仙台商 | 宮 城 | 38 | 櫻井 正孝 | 3 | 1分06秒608 | 5位 | ||||||||||||||
39 | 板橋 良 | 3 | ||||||||||||||||||
40 | 澤口 大和 | 2 | ||||||||||||||||||
石田 | 香 川 | 348 | 植田 一生 | 3 | 1分06秒830 | 6位 | ||||||||||||||
349 | 三好 雄二 | 2 | ||||||||||||||||||
350 | 宮崎 康司 | 2 | ||||||||||||||||||
能代西 | 秋 田 | 44 | 山崎 将幸 | 3 | 1分07秒064 | 7位 | ||||||||||||||
46 | 桜井 大地 | 2 | ||||||||||||||||||
47 | 山崎 功也 | 2 | ||||||||||||||||||
高松 工芸 |
香 川 | 353 | 紅谷 晃二 | 3 | 1分07秒103 | 8位 | ||||||||||||||
354 | 鵜川 大輝 | 3 | ||||||||||||||||||
355 | 中西 昭成 | 2 | ||||||||||||||||||