28.スクラッチ 決勝 角丸四角形: RESULT
8月5日(金) 10:00
24周回  8 km
着順 周回 順位
車番 ID 氏名 学年 学校名 都道府県
10 黒黄 377 柳詰 正宏 3 豊国学園 福 岡 1   1
13 白黄 88 青柳 憲輝 2 作新学院 栃 木 2   2
2 101 伊東 拓也 3 前橋工 群 馬 3   3
17 緑白 296 米田 豊 3 和歌山北 和歌山 5   4
12 黒青 22 中村 敬 3 十和田工 青 森 6   5
16 124 一戸 康宏 3 鳩山 埼 玉 7   6
4 392 吉成 貴博 2 千原台 熊 本 8   7
9 赤青 39 板橋 良 3 仙台商 宮 城 9   8
14 赤黄 280 橋口 隼人 3 市立神戸工 兵 庫 10   9
20 緑青 308 宮脇 信幸 3 鳥取湖陵 鳥 取 11   10
11 黒赤 289 吉岡 正智 3 榛原 奈 良 13   11
18 緑黒 71 荒川 良太 3 岩瀬農 福 島 14   12
8 白青 406 松田 大樹 2 日出暘谷 大 分 15   13
3 409 山崎 翼 2 別府商 大 分 16   14
15 青黄 14 佐々木 雅敏 3 八戸工 青 森 17   15
6 白黒 251 伊藤 正樹 3 松本工 長 野 18   16
19 緑赤 238 本田 祥悟 3 内灘 石 川 19   17
1 172 伊藤 雅和 2 法政二 神奈川 20   18
5 235 寺垣 慎太郎 2 氷見 富 山 4   19
7 白赤 112 神 勇大 3 川越工 埼 玉 12   20
ID235 寺垣 慎太郎選手 23周回目、第66条11項違反により降格
ID112 神 勇大選手 24周回目、第66条11項違反により降格  参考タイム 11分 19秒 61