26.4km速度競走 決勝 |
|
8月5日(金) 9:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
先頭責任 本 | 残 り 周 回 H/B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 小計 | 完了 | 着順 | 順位 | ||||||||||||||||||||
車番 | ID | 氏名 | 学年 | 学校名 | 都道府県 | B | H | B | H | B | H | B | H | B | H | B | H | B | H | B | H | B | H | B | H | B | H | B | H | B | |||||
1 | 白 | 65 | 須永 優太 | 2 | 白河実 | 福 島 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 黒 | 125 | 小川 辰徳 | 3 | 鳩山 | 埼 玉 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 赤 | 255 | 岩崎 庄平 | 3 | 北桑田 | 京 都 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 青 | 290 | 武田 和也 | 3 | 榛原 | 奈 良 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 黄 | 130 | 湯浅 徹 | 3 | 京葉工 | 千 葉 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 白黒 | 190 | 武藤 祐介 | 3 | 岐南工 | 岐 阜 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | 白赤 | 58 | 渡邉 正光 | 3 | 平工 | 福 島 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | 白青 | 55 | 地主 豊 | 3 | 村山農 | 山 形 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | 赤青 | 173 | 巴 直也 | 2 | 法政二 | 神奈川 | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | 黒黄 | 276 | 北 芳彰 | 2 | 日生第三 | 兵 庫 | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | 黒赤 | 380 | 藤野 貴章 | 2 | 龍谷 | 佐 賀 | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | 黒青 | 31 | 菅原 直人 | 3 | 紫波総合 | 岩 手 | |||||||||||||||||||||||||||||
参考タイム 分 秒 |