平成26年度
全国高校選抜大会
[Track]H27/03/19-22
熊本競輪場
[Road]H26/03/23
山鹿市菊鹿地区




#12 3/20/Fri 12:40

■1組
1位:丹内朋紀[2|紫波総合|岩手]11秒930
2位:福永大智[1|城東工科|大阪]
3位:佐々木瞭[2|盛岡農|岩手]
4位:伊藤皓平[1|倉吉西|鳥取]
5位:尾上悠真[2|神崎|兵庫]
6位:浅野直輝[2|飯田風越|長野]
7位:河野玄樹[2|高松工芸|香川]

■2組
1位:高木郁哉[1|仙台商|宮城]11秒584
2位:三輪達也[1|金沢|石川]
3位:河原大芽[2|飾磨工|兵庫]
4位:中野圭介[2|吉田|新潟]
5位:千賀凱喜[2|愛工大名電|愛知]
6位:河原八起[1|氷見|富山]
7位:奥出翔[1|日生第三|兵庫]

■3組
1位:山下直人[2|甲府工|山梨]11秒987
2位:岩井雄一朗[2|昭和一学園|東京]
3位:岩見勇希[2|鹿町工|長崎]
4位:田中亨[2|米沢工|山形]
5位:水野槙人[1|学法石川|福島]
6位:伊藤柊平[2|大農太田|秋田]

■4組
1位:板山風瑞[2|小松原|埼玉]11秒728
2位:平瀬功汰[2|興國|大阪]
3位:北田空[2|横浜|神奈川]
4位:中登康介[2|法政二|神奈川]
5位:加藤大地[2|松本工|長野]
6位:安藤爽真[2|大曲農|秋田]

■5組
1位:池川瑠威[1|市立広島工|広島]--
2位:武田悠佑[2|北桑田|京都]
3位:五味大征[1|暁|三重]
4位:北澤涼[2|出雲工|島根]
5位:石山暖[2|千葉学芸|千葉]
6位:桑名僚也[2|栄北|埼玉]
No.74 桑名 僚也選手 競技規則第66条12項違反により警告・降格を与える

■6組
1位:藤井雅樹[1|浦和工|埼玉]11秒838
2位:三好憲士郎[1|榛生昇陽|奈良]
3位:伊藤稜虎[2|石田|香川]
4位:伊東佑悟[2|朝明|三重]
5位:斎藤拓夢[2|村山産業|山形]
6位:秋山慶樹[2|日大豊山|東京]




H26Senbatsu-INDEX
GO to Top Page