平成26年度
全国高校選抜大会
[Track]H27/03/19-22
熊本競輪場
[Road]H26/03/23
山鹿市菊鹿地区
![](../../image/events/logo_e_1h.gif)
#10 3/20/Fri 11:15
■1組
1位:大久保花梨[2|祐誠|福岡]13秒235
2位:松本詩乃[1|昭和一学園|東京]
3位:吉原朱美[1|興陽|岡山]
4位:鈴木媛子[1|浜松学院|静岡]
5位:佐伯智恵[1|笠田|香川]
6位:大山あすか[1|青森商|青森]
■2組
1位:石井菜摘[1|作新学院|栃木]13秒300
2位:高橋智香[2|桜丘|愛知]
3位:儀間光希[2|北中城|沖縄]
4位:藤後莉早[2|飾磨工|兵庫]
5位:山手春香[2|興陽|岡山]
6位:丸岡菜幹[1|笠田|香川]
■3組
1位:内村舞織[2|南大隅|鹿児島]13秒896
2位:佐々木百合乃[1|市立堺|大阪]
3位:小林彩乃[2|前橋工|群馬]
4位:髙金里沙[1|盛岡農|岩手]
5位:田上萌々子[1|筑波大坂戸|埼玉]
■4組
1位:平井杏奈[2|?誠|福岡]13秒445
2位:田中真彩[2|松山聖陵|愛媛]
3位:野島理紗子[1|横浜創学館|神奈川]
4位:當銘沙恵美[1|浜松学院|静岡]
DNS:相澤杏佳[1|小牛田農林|宮城]
■5組
1位:細谷夢菜[1|浦和工|埼玉]13秒718
2位:坂口楓華[2|播磨南|兵庫]
3位:近藤舞雪[2|八王子桑志|東京]
4位:三浦千夕生[1|盛岡農|岩手]
DNS:福山智子[1|倉吉西|鳥取]
■6組
1位:野寺楓[1|伊豆総合|静岡]13秒752
2位:内村風羽香[2|南大隅|鹿児島]
3位:樋口彩華[1|城東工科|大阪]
4位:尾形莉紗[2|杉戸農|埼玉]
5位:河野泉水[1|盛岡農|岩手]