平成28年度
全国高校選抜大会
[Road]H29/03/26
山鹿市菊鹿地区
[Track]H29/03/27-29
久留米競輪場
#11 H29/03/28/Tue 10:15
1位:磯島成介|2|八戸工|青森|1.08.274
2位:武田亮|2|昭和一学園|東京|1.08.398
3位:晝田宗一郎|2|岡山工|岡山|1.08.961
4位:山根慶太|2|倉吉西|鳥取|1.09.064
5位:清水大樹|2|横浜|神奈川|1.09.231
6位:石井洋輝|2|白河実業|福島|1.09.624
7位:芝田順之介|2|筑波大坂戸|埼玉|1.09.786
8位:枝村弘樹|2|都城工|宮崎|1.09.830
9位:朝倉智仁|2|取手一|茨城|1.10.504
10位:下山綾亮|1|日出総合|大分|1.10.567
11位:吉田晏生|2|栄北|埼玉|1.10.583
12位:犬塚貴之|1|松山城南|愛媛|1.10.746
13位:向井千紘|2|高松工芸|香川|1.11.058
14位:大森光明|2|函館大谷|北海道|1.11.060
15位:平松和真|2|甲府工|山梨|1.11.096
16位:北村浩貴|2|九州学院|熊本|1.11.418
17位:草野敦|2|開新|熊本|1.11.762
18位:中山優|2|松任|石川|1.11.834
19位:道城海地|2|同志社|京都|1.12.352
20位:幸田望夢|2|作新学院|栃木|1.12.395
21位:山腰亮太|2|愛工大名電|愛知|1.12.938
22位:橋舜|1|東北|宮城|1.13.078
23位:腰拓郎|2|氷見|富山|1.13.203
24位:高橋慶多|2|紫波総合|岩手|1.13.405
25位:八田祐輝|2|千原台|熊本|1.13.424
26位:北淳也|1|福井科技|福井|1.13.470
27位:倉科翔伍|2|川越工|埼玉|1.13.651
28位:杉本鉄馬|2|千葉経済|千葉|1.13.845
29位:山下祐也|2|神崎|兵庫|1.13.864
30位:奥田豪樹|1|岐南工|岐阜|1.15.082
31位:藤田和也|2|奈良北|奈良|1.16.848
DSQ:倉科翔吾|2|川越工|埼玉|--
倉科選手 競技規則第69条9項違反により失格(種目)を与える
H28全国高校選抜大会
GO to Top Page