平成28年度
全国高校総体
[Track]H28/07/29-31
倉吉自転車競技場(鳥取)
[Road]H28/08/02
中央森林公園(広島)



#04: 07/29/Fri 12:35


1位:脇本勇希(3|福井科技|福井)10秒710
2位:甲斐俊祐(3|別府商・別府翔青|大分)10秒790
3位:真鍋智寛(3|松山聖陵|愛媛)10秒860
4位:荒川仁(3|千葉経済|千葉)10秒870
5位:吉元大生(3|福井科技|福井)10秒880
6位:安倍大成(3|別府商・別府翔青|大分)10秒900
7位:梶原海斗(3|松山聖陵|愛媛)10秒910
8位:山根慶太(3|千葉経済|千葉)10秒940
9位:末廣快理(3|静岡北|静岡)11秒080
10位:黒瀬浩太郎(3|紫波総合|岩手)11秒190
11位:阿部佑介(2|?誠|福岡)11秒230
12位:川副雷斗(2|倉吉西|鳥取)11秒240
13位:高橋春樹(3|三田|兵庫)11秒240
14位:中秀平(2|崇徳|広島)11秒280
15位:名取蒼平(3|暁|三重)11秒310
16位:昼田達哉(2|九州学院|熊本)11秒340
17位:河本尚也(3|古川工|宮城)11秒390
18位:宇賀神怜眞(3|伊豆総合|静岡)11秒420
19位:磯島成介(3|甲府工|山梨)11秒450
20位:後藤龍斗(3|岡山工|岡山)11秒450
21位:西山悠生(3|倉吉総産|鳥取)11秒470
22位:川元蛍詩(2|作新学院|栃木)11秒490
23位:下山綾亮(2|八戸工|青森)11秒510
24位:橋本宇宙(3|大曲農|秋田)11秒540
25位:草野敦(2|立教新座|埼玉)11秒560
26位:小宅洸希(2|市立広島工|広島)11秒560
27位:髙山大勢(1|日出総合|大分)11秒580
28位:小松弘樹(2|龍谷|佐賀)11秒620
29位:橋本優己(2|開新|熊本)11秒640
30位:荒川達郎(3|学法石川|福島)11秒650
31位:本間祐輝(3|富士北稜|山梨)11秒670
32位:但馬悠介(3|白河実業|福島)11秒670
33位:中村吉伸(2|岐阜第一|岐阜)11秒690
34位:犬塚貴之(2|栄北|埼玉)11秒760
35位:小榑翼(3|敬愛学園|千葉)11秒760
36位:田﨑貴圭(3|法政二|神奈川)11秒830
37位:積田頼輝(2|松本工|長野)11秒840
38位:岡田洋明(1|松山城南|愛媛)11秒880
39位:中川飛隆(2|多摩|東京)11秒900
40位:道城海地(3|高松工芸|香川)11秒960
41位:杉岡優貴(2|拓大紅陵|千葉)12秒010
42位:井戸世成(2|興國|大阪)12秒040
43位:岩田凌弥(3|県央工|新潟)12秒060
44位:谷内健太(2|同志社|京都)12秒100
45位:中村章人(2|浦和北|埼玉)12秒120
46位:吉岡秀祐(2|茨木工科|大阪)12秒140
47位:菊地信成(3|向陽|京都)12秒370
48位:水森湧太(1|北桑田|京都)20秒240
No.186阿部佑介選手競技規則第13条違反により警告を与える
No.166中秀平選手競技規則第13条違反により警告を与える
No.248末廣快理選手競技規則第13条違反により警告を与える
No.301真鍋智寛選手競技規則第13条違反により警告を与える
No.203脇本勇希選手競技規則第13条違反により警告を与える
No.318梶原海斗選手競技規則第13条違反により警告を与える



Go to HOME
大会トップ