平成28年度
全国高校総体
[Track]H28/07/29-31
倉吉自転車競技場(鳥取)
[Road]H28/08/02
中央森林公園(広島)



#17: 07/30/Sat 11:00


1組
1位:根本雄眞(3|学法石川|福島)
2位:渡辺慶太(3|浦和工|埼玉)
3位:吉岡衛(3|奈良北|奈良)
4位:渡部裕太(3|岡山工|岡山)
5位:日野凌羽(1|松山城南|愛媛)
6位:瀧一真(3|開新|熊本)
7位:板垣勇大(3|茨木工科|大阪)
8位:大川剛(3|十和田工|青森)
9位:大前雄暉(2|神崎|兵庫)
10位:村上悠介(3|暁|三重)
11位:依田翔大(2|甲府工|山梨)
DNF:片野陸(3|鹿町工|長崎)
DNF:高田修汰(2|福井坂井|福井)
DNF:朝倉雄(3|水沢農|岩手)
DNF:岡崎和真(3|岐南工|岐阜)
DNF:殿井暢之(3|横浜創学館|神奈川)
DNF:川井慶太(3|桐生工|群馬)

2組
1位:菅原悠斗(3|岐阜第一|岐阜)
2位:大高彰馬(2|白河実業|福島)
3位:浜田樹(3|大阪産大附|大阪)
4位:平林飛都(2|松山聖陵|愛媛)
5位:時繁佑舞(2|誠英|山口)
6位:柳田弘樹(3|南大隅|鹿児島)
7位:三戸浩平(3|広島城北|広島)
8位:河原八起(3|氷見|富山)
9位:橋本海(3|栄北|埼玉)
10位:岡本篤樹(3|榛生昇陽|奈良)
11位:澤岻佑澄(3|北中城|沖縄)
12位:服部泰之(2|伊豆総合|静岡)
13位:宮下拓朗(3|富士北稜|山梨)
14位:室内瑞貴(3|東北|宮城)
15位:清水将史(3|多摩|東京)
16位:宮田佳樹(3|真岡工|栃木)
17位:藤井海星(3|保土ケ谷|神奈川)

3組
1位:安彦統賀(3|川越工|埼玉)
2位:宮川大和(2|祐誠|福岡)
3位:中村圭佑(3|広島国際|広島)
4位:山下一輝(3|都城工|宮崎)
5位:河藤相真(3|倉吉西|鳥取)
6位:浜田大雅(3|藤井寺工科|大阪)
7位:長松空吾(2|別府商・別府翔青|大分)
8位:津崎蓮(2|城東工科|大阪)
9位:眞杉匠(3|作新学院|栃木)
10位:山﨑玲温(2|高知工|高知)
11位:小松原正登(3|福井科技|福井)
12位:井口黄竜(3|静岡北|静岡)
13位:蝦名拓人(3|八戸工大一|青森)
14位:栗原啓由樹(3|前橋工|群馬)
15位:藤田翔吾(2|修明|福島)
16位:渡邊隼(3|横浜|神奈川)
17位:渡邉太梧(2|函館工|北海道)



Go to HOME
大会トップ