平成28年度
全国高校総体
[Track]H28/07/29-31
倉吉自転車競技場(鳥取)
[Road]H28/08/02
中央森林公園(広島)



#20: 07/30/Sat 14:00


1組
1位:日野泰静(1|松山城南|愛媛)19点
2位:亀谷昌慈(3|岐阜第一|岐阜)15点
3位:木下佳祐(2|水島工|岡山)11点
4位:久保田寛栄(3|北中城|沖縄)9点
5位:八木佑太(3|飾磨工多部|兵庫)7点
6位:中西啓(2|法政二|神奈川)7点
7位:?田陸人(3|学法石川|福島)6点
8位:山﨑耕平(3|川越工|埼玉)4点
9位:高濱英也(3|朝明|三重)-17点
10位:古田陸志(2|筑波大坂戸|埼玉)-18点
11位:吉武慶太(2|延岡学園|宮崎)-18点
12位:山住虎太郎(3|興國|大阪)-18点
13位:小林右京(2|日出総合|大分)-20点
DNF:林宗良治(3|氷見|富山)0点
DNF:櫻井祐太郎(2|古川工|宮城)1点
DNF:田部井伸矢(3|伊勢崎工|群馬)0点
DNF:横河理来(2|倉吉東|鳥取)0点

2組
1位:谷和也(3|市立堺|大阪)12点
2位:瀧山里玖(3|鴨沂|京都)10点
3位:松﨑広太(2|取手一|茨城)10点
4位:矢部駿人(3|岡山工|岡山)8点
5位:遠藤拓巳(2|石田|香川)8点
6位:鵜沼利久(3|白河実業|福島)8点
7位:中川涼(3|浦和工|埼玉)7点
8位:川嶋祐輔(3|暁|三重)6点
9位:井手口滝吾(3|南大隅|鹿児島)5点
10位:花田凱成(3|?誠|福岡)5点
11位:入部宏樹(2|奈良北|奈良)4点
12位:清生弥彦(3|岐南工|岐阜)3点
13位:床井亮太(3|作新学院|栃木)2点
14位:川村雄介(3|青森山田|青森)0点
15位:吉岡拓也(3|福井科技|福井)0点
DNF:可知学(3|倉吉総産|鳥取)0点
DNF:泰良遥平(3|京葉工|千葉)0点
No.315 花田 凱成選手 2回目のポイント周回において競技規則第66条11項違反により警告・降格を与える位

3組
1位:奥村十夢(3|榛生昇陽|奈良)21点
2位:片桐東次郎(2|昭和一学園|東京)18点
3位:伊藤皓平(3|倉吉西|鳥取)15点
4位:關根論容(3|叡明|埼玉)14点
5位:蠣崎優仁(2|伊豆総合|静岡)5点
6位:西原弘晃(3|九州学院|熊本)3点
7位:山本真寛(3|八戸工大一|青森)3点
8位:石川航大(2|都城工|宮崎)3点
9位:結城丁哉(2|小牛田農林|宮城)2点
10位:廣本凌也(2|松山聖陵|愛媛)2点
11位:小田隆一(3|北桑田|京都)1点
12位:櫻井竜飛(2|甲府工|山梨)1点
13位:村山浩司(2|米沢工|山形)0点
14位:山岸大地(2|保土ケ谷|神奈川)0点
15位:本間大貴(3|吉田|新潟)0点
DNF:目黒裕士(3|札幌旭丘|北海道)0点
No.149 櫻井 竜飛選手 2回目のポイント周回において競技規則第66条10項違反により警告・降格を与える




Go to HOME
大会トップ