平成26年度
全国高校選抜大会
[Track]H27/03/19-22
熊本競輪場
[Road]H26/03/23
山鹿市菊鹿地区
#04 3/19/Thu 14:55
■1組
1位今村駿介[2|祐誠|福岡]13点
2位芝田京介[2|筑波大坂戸|埼玉]8点
3位石井駿平[2|前橋工|群馬]8点
4位亀谷昌慈[1|岐阜第一|岐阜]7点
5位竹井彗[2|高松工芸|香川]6点
6位鈴木雄太[2|平工|福島]5点
7位新城銀二[2|八重山|沖縄]5点
8位尾形尚彦[1|東北|宮城]4点
9位島田祥吾[2|八王子桑志|東京]3点
10位今松僚也[2|盛岡農|岩手]2点
11位大町健斗[1|安芸府中|広島]1点
12位栗原悠[1|千原台|熊本]1点
13位續木龍偉[2|星陵|静岡]1点
14位竹村拓[2|北桑田|京都]1点
15位岡村和紀[1|高知工|高知]0点
16位林宗良治[1|氷見|富山]0点
17位林高史[2|岡山工|岡山]0点
18位牧田大輝[2|倉吉西|鳥取]0点
19位佐藤匡哉[2|八戸工大一|青森]0点
20位佐藤彗斗[2|取手一|茨城]0点
21位泰良遥平[1|京葉工|千葉]0点
DNF曽我部厚誠[2|城東工科|大阪]0点
DNF金子征誉[2|法政二|神奈川]0点
DNF八木佑太[1|飾工多|兵庫]1点
■2組
1位松山達人[2|榛生昇陽|奈良]10点
2位真保雅俊[2|保土ケ谷|神奈川]8点
3位岡﨑陸登[2|松山聖陵|愛媛]8点
4位金田優作[2|倉吉総産|鳥取]5点
5位橋爪文太[2|松任|石川]5点
6位谷和也[1|市立堺|大阪]5点
7位山﨑耕平[1|川越工|埼玉]5点
8位武山晃輔[2|甲府工|山梨]5点
9位堀込統吾[2|八戸工|青森]4点
10位加藤幹也[2|愛工大名電|愛知]3点
11位重満丈[1|北中城|沖縄]2点
12位吉元大生[1|静岡北|静岡]2点
13位廣瀬玲介[2|別府商|大分]1点
14位渡邉大悟[2|九州学院|熊本]1点
15位金久保悠希[2|坂東総合|茨城]1点
16位天春雄也[2|暁|三重]1点
17位藤田篤史[2|白河実業|福島]0点
18位浜田樹[1|大阪産大|大阪]0点
19位門田祐輔[1|美原|東京]0点
20位堀風真[1|石田|香川]0点
21位照井敦也[2|大曲農|秋田]0点
22位佐々木俊輔[2|広島城北|広島]0点
23位川島夏樹[1|龍谷|佐賀]0点
24位目黒裕士[1|札幌旭丘|北海道]0点
No.177谷和也選手競技規則第63条7項違反により警告を与える
■3組
1位勝呂真至[1|伊豆総合|静岡]11点
2位井手口滝吾[1|南大隅|鹿児島]9点
3位藤田俊輔[2|水島工|岡山]8点
4位小玉和寿[2|学法石川|福島]8点
5位吉岡衛[1|奈良北|奈良]5点
6位高橋春樹[1|古川工|宮城]5点
7位米田聖人[1|徳島科技|徳島]4点
8位田村佳大[2|日出総合|大分]4点
9位石原悠希[2|真岡工|栃木]4点
10位中川涼[1|浦和工|埼玉]3点
11位和田樹[2|岐南工|岐阜]3点
12位植益和行[2|興國|大阪]1点
13位川上松五郎[1|和歌北|和歌山]1点
14位德弘高志[2|高知東工|高知]0点
15位關根論容[1|小松原|埼玉]0点
16位小松正和[2|昭和一学園|東京]0点
17位竹澤啓介[1|福井科技|福井]0点
18位渡邉真郎[2|鹿町工|長崎]0点
19位及川一総[1|紫波総合|岩手]0点
20位中村紘基[2|浜松学院|静岡]0点
21位石上優大[2|横浜|神奈川]0点
22位鈴木翔語[2|防府商工|山口]0点
23位國本優飛[2|市立広島工|広島]0点
No.126中村紘基選手競技規則第66条11項違反により警告を与える
No.222國本優飛選手競技規則第66条10項違反により警告・降格を与える