平成28年度
全国高校選抜大会
[Road]H29/03/26
山鹿市菊鹿地区
[Track]H29/03/27-29
久留米競輪場
1位:池上あかり|2|祐誠|福岡|2.38.937
2位:松井優佳|2|南大隅|鹿児島|2.44.226
3位:石上夢乃|1|横浜創学館|神奈川|2.44.457
4位:高橋吹歌|1|筑波大坂戸|埼玉|2.47.458
5位:高尾貴美歌|2|鹿町工|長崎|2.49.859
6位:新井美菜|2|川越工|埼玉|2.50.715
7位:菅原ななこ|1|東北|宮城|2.51.799
8位:太郎田水桜|1|東京成徳|東京|2.53.941
9位:石村紗和子|2|都城工|宮崎|2.54.100
10位:成海綾香|1|南大隅|鹿児島|2.54.445
11位:小口加奈絵|2|作新学院|栃木|2.54.460
12位:塩浦穂香|2|多摩|東京|2.57.170
13位:原田萌花|2|取手一|茨城|2.57.416
14位:中冨尚子|2|千原台|熊本|2.58.120
DNS:古川彩華|2|興陽|岡山|--
DNS:下山美寿々|2|教大天王寺|大阪|--
下山美寿々選手競技規則第6条2項(1)違反により警告を与える