平成28年度
全国高校選抜大会
[Road]H29/03/26
山鹿市菊鹿地区
[Track]H29/03/27-29
久留米競輪場

#18 H29/03/28/Tue 15:35

1位:小林右京|2|日出総合|大分|17点
2位:平安山良希|2|北中城|沖縄|15点
3位:依田翔大|2|甲府工|山梨|14点
4位:小笠原匠海|2|八王子桑志|東京|11点
5位:片桐東次郎|2|昭和一学園|東京|10点
6位:長松空吾|2|別府商・別府翔青|大分|9点
7位:山岸大地|2|保土ケ谷|神奈川|9点
8位:仮屋和駿|1|和歌山北|和歌山|9点
9位:寺田隆希|2|倉吉総産|鳥取|7点
10位:松﨑広太|2|取手一|茨城|7点
11位:棚瀬義大|2|岐南工|岐阜|7点
12位:吉武慶太|2|延岡学園|宮崎|5点
13位:栗巣颯葵|2|奈良北|奈良|5点
14位:遠藤拓巳|2|石田|香川|4点
15位:石川航大|2|都城工|宮崎|4点
16位:伊藤旭|1|九州学院|熊本|3点
17位:兒島直樹|1|?誠|福岡|3点
18位:成海大聖|2|普天間|沖縄|2点
19位:山内渓太|1|可児|岐阜|1点
20位:古田陸志|2|筑波大坂戸|埼玉|1点
21位:道見優太|1|南大隅|鹿児島|0点
22位:山田雄大|1|川越工|埼玉|0点
23位:村上諒|2|開新|熊本|0点
24位:原田翔真|1|泉大津|大阪|0点
No.200 栗巣 颯葵選手 競技規則第66条10項違反により警告を与える