平成28年度
全国高校選抜大会
[Road]H29/03/26
山鹿市菊鹿地区
[Track]H29/03/27-29
久留米競輪場




#26 H29/03/29/Wed 10:15
1
位:藤田まりあ|2|浦和工|埼玉|38.348
2位:岩元杏奈|1|都城工|宮崎|38.841
3位:増田夕華|1|岐阜第一|岐阜|38.907
4位:布居光|1|和歌山北|和歌山|39.010
5位:鈴木樹里|2|桜丘|愛知|39.795
6位:山口伊吹|2|鹿町工|長崎|39.852
7位:堺栞奈|1|?誠|福岡|40.325
8位:野寺梓|1|伊豆総合|静岡|40.349
9位:森みき|1|?誠|福岡|40.605
10位:國村美留莉|2|防府商工|山口|40.682
11位:三森彩桜|2|白河実業|福島|41.037
12位:高木香帆|1|紫波総合|岩手|41.151
13位:松井香菜乃|2|都城工|宮崎|41.155
14位:中川由理|1|川越工|埼玉|41.267
15位:杉浦菜留|1|岡崎城西|愛知|41.492
16位:片岡十萌|2|暁|三重|42.273
17位:鈴木保乃華|2|星陵|静岡|42.462
18位:刈込奈那|1|敬愛学園|千葉|44.224
DNS:長田志穂|2|倉吉西|鳥取|--
DNS:長石悠里|2|倉吉西|鳥取|--




H28全国高校選抜大会
GO to Top Page