平成26年度
全国高校選抜大会
[Track]H27/03/19-22
熊本競輪場
[Road]H26/03/23
山鹿市菊鹿地区
#23 3/21/Sat 10:55
1位:山田諒[1|岐阜第一|岐阜]1分08秒556
2位:山根将太[2|倉吉西|鳥取]1分09秒123
3位:小原丈一郎[1|青森山田|青森]1分09秒501
4位:岡本大成[2|岡山工|岡山]1分09秒725
5位:小嶋健太[2|金沢|石川]1分10秒191
6位:布居大地[2|和歌北|和歌山]1分10秒197
7位:栗山和樹[2|岐南工|岐阜]1分10秒208
8位:木下勇希[1|福井科技|福井]1分10秒301
9位:吉岡泰樹[2|?誠|福岡]1分10秒339
10位:廣瀬丈士[1|開新|熊本]1分10秒598
11位:大澤勇騎[2|八戸工|青森]1分10秒683
12位:藤田周磨[2|栄北|埼玉]1分11秒358
13位:大前翔[2|慶応|神奈川]1分11秒404
14位:嘉永泰斗[2|九州学院|熊本]1分11秒452
15位:田川翔琉[2|ルーテル|熊本]1分11秒738
16位:熊谷美空[2|大曲農|秋田]1分11秒811
17位:伊藤歩登[1|神戸弘陵|兵庫]1分12秒034
18位:田中伶青[2|桜丘|愛知]1分12秒037
19位:小池千啓[2|作新学院|栃木]1分12秒158
20位:川田竜也[2|浦和工|埼玉]1分12秒165
21位:治田知也[1|吉田|新潟]1分12秒226
22位:三浦大輝[2|古川工|宮城]1分12秒309
23位:野村憲秀[2|高崎工|群馬]1分13秒021
24位:上原祐真[2|北中城|沖縄]1分13秒166
25位:早川裕紀[2|北桑田|京都]1分13秒288
26位:吉田昌司[2|つくば工科|茨城]1分13秒389
27位:南儀拓海[1|氷見|富山]1分13秒717
28位:西村豊紀[2|北稜|京都]1分13秒826
29位:伊藤奎[1|平工|福島]1分14秒101
30位:菊地洸成[1|函館大谷|北海道]1分14秒205
31位:丸山直人[1|日出総合|大分]1分14秒559
32位:奥健太[2|内灘|石川]1分15秒737
DSQ:大内涼雅[2|新庄神室|山形]--
No.34 大内 涼雅選手 競技規則第69条9項違反により失格(種目)を与える