2015君が創る近畿総体
開会式H27/08/06岸和田市
トラックH27/08/07-09岸和田市
ロードH27/08/10鈴鹿市
21:予選[8/08 14:15]
1位:沢田桂太郎(3|東北|宮城)3分29秒295
2位:橋本陸(3|祐誠|福岡)3分31秒764
3位:永田吏玖(3|岐南工|岐阜)3分32秒004
4位:安川義道(3|榛生昇陽|奈良)3分33秒355
5位:松本京太(2|静岡北|静岡)3分35秒122
6位:徳田匠(3|北桑田|京都)3分35秒287
7位:中村圭佑(3|昭和一学園|東京)3分37秒000
8位:小野舜介(3|興陽|岡山)3分37秒165
9位:小嶋健太(3|金沢|石川)3分37秒903
10位:梅本泰生(2|石田|香川)3分38秒051
11位:手嶋豊(3|倉吉西|鳥取)3分38秒542
12位:中山駿(2|日出総合|大分)3分38秒743
13位:大屋正聡(2|岐阜第一|岐阜)3分38秒798
14位:岡野竜希(3|岡山工|岡山)3分39秒418
15位:田川翔琉(3|ルーテル|熊本)3分39秒820
16位:渡邉歩(3|学法石川|福島)3分40秒532
17位:清水貴梨(2|甲府工|山梨)3分41秒694
18位:熊田湧太(3|八王子桑志|東京)3分42秒113
19位:鵜沼利久(2|白河実業|福島)3分42秒121
20位:保野智也(2|浦和工|埼玉)3分43秒314
21位:佐藤彗斗(3|取手一|茨城)3分44秒911
22位:谷田貝将弥(2|作新学院|栃木)3分45秒527
23位:石上優大(3|横浜|神奈川)3分45秒635
24位:上杉嘉槻(3|春江工・坂井|福井)3分46秒909
25位:後藤勝太(2|古川工|宮城)3分47秒566
26位:關根論容(2|叡明|埼玉)3分48秒310
27位:植益和行(3|興國|大阪)3分48秒980
■
Go to HOME
■
大会トップ