平成28年度
全国高校選抜大会
[Road]H29/03/26
山鹿市菊鹿地区
[Track]H29/03/27-29
久留米競輪場




#02 H29/03/26/Sun 10:05

1位:石上 夢乃|1|横浜創学館|神奈川|1:02:15
2位:中冨 尚子|2|千原台|熊本|1:02:16
3位:成海 綾香|1|南大隅|鹿児島|1:02:17
4位:山口 伊吹|2|鹿町工|長崎|1:02:19
5位:中川 由理|1|川越工|埼玉|1:02:20
6位:高尾 貴美歌|2|鹿町工|長崎|1:02:28
7位:池上 あかり|2|?誠|福岡|1:02:32
8位:下山 美寿々|2|教大天王寺|大阪|1:03:08
9位:太郎田 水桜|1|東京成徳|東京|1:03:41
10位:菅原 ななこ|1|東北|宮城|1:05:42
11位:藤田 まりあ|2|浦和工|埼玉|1:07:07
12位:松井 優佳|2|南大隅|鹿児島|1:07:08
13位:冨吉 葉月|2|千原台|熊本|1:07:09
14位:小口 加奈絵|2|作新学院|栃木|1:07:14
15位:鈴木 なつみ|2|学法石川|福島|1:07:19
16位:寺田 早希|2|日進西|愛知|1:08:34
17位:鈴木 保乃華|2|星陵|静岡|1:09:29
18位:岩元 杏奈|1|都城工|宮崎|1:09:30
19位:中島 悠里|1|甲府工|山梨|1:09:31
20位:野寺 梓|1|伊豆総合|静岡|1:09:36
21位:片岡 十萌|2|暁|三重|1:09:44
22位:鈴木 樹里|2|桜丘|愛知|1:10:49
23位:新井 美菜|2|川越工|埼玉|1:10:49
24位:石村 紗和子|2|都城工|宮崎|1:11:14



H28全国高校選抜大会
GO to Top Page