平成26年度
全国高校選抜大会
[Track]H27/03/19-22
熊本競輪場
[Road]H26/03/23
山鹿市菊鹿地区
#20 3/21/Sat 09:40
■1組
1位:南潤[2|和歌北|和歌山]11秒898
2位:竹浪啓介[2|伊豆総合|静岡]
3位:武田悠佑[2|北桑田|京都]
4位:細川洸貴[2|岡山工|岡山]
5位:丹内朋紀[2|紫波総合|岩手]
6位:平瀬功汰[2|興國|大阪]
7位:渡名喜守祐[2|北中城|沖縄]
No.212 岡野 凌也選手 競技規則第66条12項違反により警告・降格を与える
■2組
1位:高木郁哉[1|仙台商|宮城]12秒251
2位:上野恭哉[2|?誠|福岡]
3位:小島祐仁[2|日出総合|大分]
4位:岩井雄一朗[2|昭和一学園|東京]
5位:高橋出帆[2|八王子桑志|東京]
6位:東矢圭吾[1|千原台|熊本]
7位:三好憲士郎[1|榛生昇陽|奈良]
No.113 長谷部 龍一選手 競技規則第66条12項違反により警告・降格を与える
■3組
1位:吉田英司[2|福井科技|福井]12秒121
2位:宮崎雄貴[2|青森山田|青森]
3位:有川朗[2|南大隅|鹿児島]
4位:今野有樹[2|松山聖陵|愛媛]
5位:藤井雅樹[1|浦和工|埼玉]
6位:山下直人[2|甲府工|山梨]
7位:三輪達也[1|金沢|石川]
No.119 長谷部 拓選手 競技規則第66条10項違反により警告を与える
■4組
1位:富武大[2|誠英|山口]11秒813
2位:坂田康季[1|龍谷|佐賀]
3位:江本祐輝[2|桜丘|愛知]
4位:福永大智[1|城東工科|大阪]
5位:福富雅也[2|作新学院|栃木]
6位:池川瑠威[1|市立広島工|広島]
7位:板山風瑞[2|小松原|埼玉]