平成28年度
全国高校選抜大会
[Road]H29/03/26
山鹿市菊鹿地区
[Track]H29/03/27-29
久留米競輪場




#15 H29/03/28/Tue 13:55

■1組
1位:塩島嵩一朗|2|南大隅|鹿児島|11.516
2位:出口謙一郎|2|茨木工科|大阪|--
3位:中村吉伸|2|松本工|長野|--
4位:立花昌也|2|八戸工大一|青森|--
5位:原田純|2|村山産|山形|--
6位:樋口凪琉希|1|龍谷|佐賀|--

■2組
1位:川元蛍詩|2|市立広島工|広島|11.95
2位:木村仁|2|石田|香川|--
3位:三井大勢|1|防府商工|山口|--
4位:藤野竜弥|2|松山聖陵|愛媛|--
5位:小川三士郎|1|小松島西|徳島|--
6位:菊地信成|1|函館大谷|北海道|--

■3組
1位:武智洋人|2|伊豆総合|静岡|12.277
2位:番一将|2|岐南工|岐阜|--
3位:戸川凌太|2|福井坂井|福井|--
4位:佐々木祐太|2|紫波総合|岩手|--
5位:渡邊熙|2|六郷|秋田|--
6位:幸田匡平|1|吉田|新潟|--

■4組
1位:二宮敦史|2|榛生昇陽|奈良|11.717
2位:辻中拓摩|1|三田|兵庫|--
3位:前田渓一|2|出雲工|島根|--
4位:奥田大登|2|岡山工|岡山|--
5位:齊藤颯人|2|瀬田工|滋賀|--
6位:櫻井竜飛|2|甲府工|山梨|--

■5組
1位:北川大成|1|千原台|熊本|11.538
2位:小榑佑弥|2|桐生工|群馬|--
3位:中村圭介|2|鹿町工|長崎|--
4位:齊藤宏樹|2|日大豊山|東京|--
5位:谷内健太|1|北桑田|京都|--

■6組
1位:田仲駿太|2|別府商・別府翔青|大分|12.013
2位:岡田洋明|2|興國|大阪|--
3位:上野矢竜|1|?誠|福岡|--
4位:橋本優己|2|岐阜第一|岐阜|--
5位:渋江翔太|2|横浜創学館|神奈川|--
6位:村武綱|1|氷見|富山|--
No.149 村 武綱選手 競技規則第66条12項違反により警告・降格を与える
位:||





H28全国高校選抜大会
GO to Top Page