平成27年度
全国高校選抜大会
[Track]H28/03/24-26
熊本競輪場
[Road]H28/03/27
山鹿市菊鹿地区
■1組
1位:細谷夢菜(2|浦和工|埼玉)14秒083
2位:小口加奈絵(1|作新学院|栃木)-
3位:樋口彩華(2|城東工科|大阪)-
4位:大山あすか(2|青森商|青森)-
5位:寺田早希(1|日進西|愛知)-
■2組
1位:松本詩乃(2|昭和一学園|東京)13秒756
2位:山口伊吹(1|鹿町工|長崎)-
3位:鈴木媛子(2|浜松学院|静岡)-
4位:佐々木聖佳(2|紫波総合|岩手)-
5位:武田奈々(1|青森商|青森)-
■3組
1位:石井菜摘(2|作新学院|栃木)13秒890
2位:鈴木樹里(1|桜丘|愛知)-
3位:松井香菜乃(1|都城工|宮崎)-
4位:黒川真理子(2|敬愛学園|千葉)-
5位:金里沙(2|盛岡農|岩手)-
■4組
1位:野島理紗子(2|横浜創学館|神奈川)14秒908
2位:鈴木保乃華(1|星陵|静岡)-
3位:佐々木百合乃(2|市立堺|大阪)-
4位:三浦千夕生(2|盛岡農|岩手)-
5位:原田実可子(1|倉吉西|鳥取)-
■5組
1位:佐伯智恵(2|笠田|香川)14秒081
2位:中本真弥(1|和歌北|和歌山)-
3位:古川彩華(1|興陽|岡山)-
4位:原田萌花(1|取手一|茨城)-
5位:山本青空(2|紫波総合|岩手)-
■6組
1位:藤田まりあ(1|浦和工|埼玉)13秒510
2位:石村紗和子(1|都城工|宮崎)-
3位:吉原朱美(2|興陽|岡山)-
4位:間宮杏奈(2|村山産|山形)-
5位:谷木里香(2|若狭東|福井)-
No.514 藤田 まりあ選手 競技規則第71条5項違反により警告を与える