自転車競技
【大会日程】
8月2日(火)13:00監督会議(森のホール21小ホール)
15:00開会式(森のホール21大ホール)
8月3日(水)8:30トラック競技第1日目(松戸競輪場)
8月4日(木)8:30トラック競技第2日目(松戸競輪場)
8月5日(金)8:30トラック競技第3日目(松戸競輪場)
8月6日(土)8:00ロード・レーススタート(鴨川市・丸山市・富山市・三芳村)116km
13:00閉会式(鴨川市立長狭中学校体育館)
早くも第1日目3kmインディヴィデュアル・パーシュート予選において高校新!大会新!誕生!
チーム・スプリントは、大会新10個誕生!・・・岩手インターハイ(紫波333.3mバンク)の記録更新。
※和歌山県立和歌山北高等学校20年ぶり2度目の総合優勝を飾る。
≪表彰式≫
1kmタイム・トライアル 3kmインディヴィデュアル・パーシュート ポイント・レース
4km速度競走 4kmチーム・パーシュート チーム・スプリント
スクラッチ ケイリン スプリント
トラック総合は和歌山北高校が優勝! 8月6日(土)8:00ロードスタート 我妻敏君(福島・学法石川)トップでフィニッシュ
時刻 | 番号 | 種目名 | スタートリスト | リザルト(PDFはサインなし) | |
---|---|---|---|---|---|
第1日目 8月3日 (水) |
8:30 | 1 | スプリント予選 | DATADATA | DATADATA |
9:25 | 2 | ケイリン1回戦 | DATADATA | DATADATA | |
10:20 | 3 | スクラッチ予選(6km) | DATADATA | DATADATA | |
11:05 | 4 | スプリント1回戦 | DATADATA | DATADATA | |
11:35 | 5 | ケイリン敗者復活戦 | DATADATA | DATADATA | |
12:25 | 6 | 4km速度競走予選 | DATADATA | DATADATA | |
13:15 | 7 | スプリント1回戦敗者復活戦 | DATADATA | DATADATA |
|
13:35 | 8 | 3kmインディヴィデュアル・パーシュート予選 | DATADATA | DATADATA | |
15:35 | 9 | ポイント・レース予選(16km) | DATADATA | DATADATA | |
第2日目 8月4日 (木) |
8:30 | 10 | 4km速度競走準決勝 | DATADATA | DATADATA |
9:00 | 11 | スプリント1/8決勝 | DATADATA | DATADATA | |
9:30 | 12 | ケイリン2回戦 | DATADATA | DATADATA | |
10:00 | 13 | スプリント1/8決勝敗者復活戦 | DATADATA | DATADATA | |
10:20 | 14 | 4kmチーム・パーシュート予選 | DATADATA | DATADATA | |
12:15 | 15 | チーム・スプリント予選 | DATADATA | DATADATA | |
13:20 | 16 | スプリント1/4決勝 | DATADATA | DATADATA | |
14:00 | 17 | 1kmタイム・トライアル決勝 | DATADATA | DATADATA | |
14:55 | 18 | 3kmインディヴィデュアル・パーシュート3・4位決定戦 | DATADATA | DATADATA | |
15:00 | 19 | 3kmインディヴィデュアル・パーシュート決勝 | DATADATA | DATADATA | |
15:15 | 20 | ポイント・レース決勝(24km) | DATADATA | DATADATA | |
16:00 | 21 | スプリント1/2決勝 | DATADATA | DATADATA | |
第3日目 8月5日 (金) |
8:30 | 22 | 4kmチーム・パーシュート3・4位決定戦 | DATADATA | DATADATA |
8:40 | 23 | 4kmチーム・パーシュート決勝 | DATADATA | DATADATA | |
8:55 | 24 | チーム・スプリント3・4位決定戦 | DATADATA | DATADATA | |
9:00 | 25 | チーム・スプリント決勝 | DATADATA | DATADATA | |
9:30 | 26 | 4km速度競走決勝 | DATADATA | DATADATA | |
9:45 | 27 | スプリント決勝・順位決定戦(1回戦) 5〜8位決定戦 |
DATADATA | DATADATA プログラムNo.27・29・31全部 |
|
10:00 | 28 | スクラッチ決勝(8km) | DATADATA | DATADATA | |
10:25 | 29 | スプリント決勝・順位決定戦(2回戦) | DATADATA | ||
10:40 | 30 | ケイリン決勝 | DATADATA | DATADATA | |
10:50 | 31 | スプリント決勝・順位決定戦(3回戦) | DATADATA | ||
トラック学校対抗総合 「秩父宮記念杯 第56回全国高等学校対抗自転車競技選手権大会」 |
DATADATA | ||||
第4日目 8月6日 (土) |
8:00 | 32 | 個人ロード・レース | DATADATA 2005.08.05.13:00現在 |
DATADATA |
ロード総合 「第50回全国高等学校自転車道路競走中央大会」 |
DATADATA | ||||
学校対抗総合 「第17年度全国高等学校総合体育大会 秩父宮記念杯第56回全国高等学校対抗自転車競技選手権大会 第50回全国高等学校自転車道路競走中央大会」 |
8月6日(日)16:00現在 8月5日発表のものと一部訂正があります。 |
DATADATA (訂正版) |
|||
種目別入賞者順位表 | DATADATA |